ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 164.98 | 1 | 1 | 191.74 | 1 (±0) | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
2 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 134.20 | 2 | 2 | 170.05 | 2 (±0) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | |
3 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 105.55 | 3 | 3 | 131.47 | 3 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
WD | Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 130.70 | 4 | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||||
WD | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 125.46 | 5 | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.10.2016 15:10