ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 131.47 | 3 | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
2 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 170.05 | 2 | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | |
3 | Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 130.70 | 4 | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
4 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 191.74 | 1 | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
5 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 125.46 | 5 | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.10.2016 15:10