ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 48.83 | 22.43 | 26.40 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #18 | 61.71 | 97.81 | 10 (+9) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Karen Naomi KRÄHE [DEU-S] | ATSV | BRE | 48.74 | 22.08 | 26.66 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #23 | 60.00 | 90.96 | 13 (+11) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
3 | Franziska KETTL NK1 [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 48.68 | 21.99 | 27.19 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #20 | 88.51 | 136.21 | 1 (-2) | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Anna Rose JANSEN [DEU-S] | SCR | BAY | 48.36 | 22.90 | 25.46 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #19 | 66.03 | 102.58 | 6 (+2) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
5 | Maëlle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 48.13 | 22.26 | 25.87 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #22 | 66.59 | 102.35 | 7 (+2) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
6 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | SAS | 47.61 | 23.60 | 24.01 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | 74.70 | 114.20 | 3 (-3) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
7 | Katharina KURZ [DEU-S | ISU] | EC R | BAY | 47.43 | 22.63 | 24.80 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | 70.87 | 110.10 | 5 (-2) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
8 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BSV92 | BER | 45.83 | 21.70 | 24.13 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | 64.88 | 101.11 | 8 (±0) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
9 | Xenia RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 45.10 | 20.17 | 24.93 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | 53.10 | 82.52 | 17 (+8) | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
10 | Lucie Antonia REICHE [DEU-S | ISU] | LEC | SAS | 43.93 | 21.76 | 22.67 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #6 | 61.63 | 95.80 | 12 (+2) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
11 | Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 43.67 | 20.27 | 24.40 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #17 | 68.75 | 110.24 | 4 (-7) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
12 | Jewa BOGOMOULOVA [DEU-S] | HEV | HAM | 43.57 | 21.43 | 22.14 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | 62.44 | 97.00 | 11 (-1) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||
13 | Lara LUFT PK [DEU-S | ISU] | LSCBN | HES | 42.74 | 18.17 | 25.07 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #21 | 51.29 | 80.11 | 18 (+5) | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
14 | Julia GOTSULYAK [DEU-S] | MERC | B-W | 42.04 | 21.07 | 21.47 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #9 | 59.28 | 88.07 | 14 (±0) | BWM '14/'15 - JUN | '02/'03 | ||
15 | Maria KLAR [DEU-S] | ESC E | THG | 41.90 | 19.23 | 22.67 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | 45.76 | 68.10 | 21 (+6) | OTHM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
16 | Elisabeth FLACH [DEU-S] | BSV92 | BER | 40.01 | 20.50 | 20.01 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | 47.26 | 76.21 | 19 (+3) | BERJM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
17 | Lisa ROßNER [DEU-S] | CEC | SAS | 36.75 | 19.14 | 17.61 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | 54.63 | 87.88 | 15 (-2) | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
18 | Lea SCHWAMBERGER NK2 [DEU-S | ISU] | EC R | BAY | 36.44 | 19.20 | 17.74 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #8 | 78.48 | 120.33 | 2 (-16) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
19 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCC | BER | 35.65 | 19.87 | 16.28 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #1 | 65.32 | 100.94 | 9 (-10) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
20 | Jule GROENERT [DEU-S] | ERCW | NRW | 34.87 | 16.87 | 18.00 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | 54.66 | 85.44 | 16 (-4) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
21 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | DEC | SAS | 34.00 | 18.10 | 16.40 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #2 | 43.11 | 69.23 | 20 (-1) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
22 | Paulina SCHUMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 32.08 | 13.40 | 18.68 | 3.17 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | 43.16 | 66.97 | 22 (±0) | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2015 16:34