ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dave KÖTTING [DEU-S | Prof | Bio] | TECW | 94.25 | 49.91 | 46.34 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 2.0 | 5 | 107.97 | 162.22 | 3 (+2) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |||
2 | Kai JAGODAEK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 89.22 | 45.40 | 48.82 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 5.0 | 4 | 126.97 | 186.48 | 2 (±0) | DEUM '24/'25 - SEN | '99/'00 | |||
3 | Robert KUNKELOK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | SB84.84 | 39.50 | 46.34 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.0 | 3 | 84.84 | 124.64 | 7 (+4) | GRBB '15/'16 - JUN | '98/'99 | |||
4 | Jonathan HESSPK [DEU-S | Prof | Bio] | TUSS | 82.99 | 39.51 | 45.48 | 5.00 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 2.0 | 7 | 125.58 | 200.74 | 1 (-3) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |||
5 | Thomas JUNSKI [DEU-S | Prof | Bio] | DEG | 81.95 | 42.63 | 40.32 | 4.83 | 3.50 | 4.25 | 3.83 | 3.75 | 1.0 | 6 | 108.69 | 159.88 | 5 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | |||
6 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | Bio] | DEC | 70.35 | 31.01 | 39.34 | 4.25 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.0 | 2 | 78.18 | 125.46 | 6 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |||
7 | Fabian PIONTEK [DEU-S | Bio] | EVA | 69.20 | 27.22 | 44.98 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 3.0 | 1 | 107.67 | 160.38 | 4 (-3) | Cup of Tyrol '17 - SEN | '96/'97 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2015 16:33