ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jonathan HESS PK [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 47.34 | 23.50 | 24.84 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #1 | 76.35 | 2 (+1) | Chall. Cup '20 | '99/'00 | ||
2 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 45.84 | 22.76 | 23.08 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 | 77.17 | 1 (-1) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
3 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 45.10 | 21.93 | 23.17 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #2 | 56.33 | 3 (±0) | Merano Cup '16 | '96/'97 | ||
4 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 40.30 | 18.97 | 21.33 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | 53.54 | 5 (+1) | 31st Volvo O. Cup '16 | '99/'00 | ||
5 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 40.22 | 20.39 | 20.83 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #7 | 48.20 | 6 (+1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
6 | Robert KUNKEL OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 39.80 | 19.64 | 21.16 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #6 | 42.67 | 7 (+1) | DEUPO '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
7 | Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 34.12 | 14.79 | 20.33 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #4 | 54.52 | 4 (-3) | DEUM '20/'21 - SEN | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2015 16:33