ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 72.84 | 39.67 | 33.17 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #2 | 82.49 | 1 (±0) | World Champ. '18 | '92/'93 | ||
2 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 62.34 | 32.84 | 30.50 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #3 | 65.69 | 2 (±0) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | ||
3 | Alexander BETKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 35.65 | 12.23 | 23.42 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.42 | 0.00 | #1 | 54.41 | 3 (±0) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2015 16:33