ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Meike RÖMPLER [DEU-S | Bio] | USGC | 63.61 | 32.41 | 31.20 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.0 | 16 | 70.16 | 109.77 | 1 (±0) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |||
2 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | Bio] | ATSV | 60.82 | 28.02 | 32.80 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.0 | 13 | 62.86 | 97.34 | 7 (+5) | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | |||
3 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | LSCBN | 58.03 | 28.55 | 29.48 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.0 | 11 | 69.38 | 106.69 | 2 (-1) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
4 | Sophie-Estelle MUTH [DEU-S] | USGC | 57.82 | 27.42 | 30.40 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.0 | 12 | 66.07 | 104.32 | 3 (-1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |||
5 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | SCC | 53.89 | 27.76 | 26.13 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.0 | 14 | 63.75 | 99.82 | 4 (-1) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |||
6 | Sabrina DENK [DEU-S] | EC R | 51.51 | 25.17 | 27.34 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.0 | 15 | 65.63 | 98.12 | 5 (-1) | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
7 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | SCC | SB51.05 | 25.66 | 26.39 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.0 | 10 | 37.44 | 37.44 | 16 (+9) | HAMMI '24/'25 - YAM | '00/'01 | |||
8 | Anastassia MELNIKOV [DEU-S] | BTSC | 48.96 | 22.04 | 26.92 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.0 | 7 | 63.94 | 97.96 | 6 (-2) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
9 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | Bio] | USGC | 48.14 | 23.41 | 25.73 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.0 | 2 | 57.51 | 89.39 | 10 (+1) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
10 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | ESC E | 47.45 | 25.52 | 22.93 | 3.17 | 2.50 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 1.0 | 5 | 58.62 | 92.89 | 8 (-2) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
11 | Lisa-Michelle WITZMANN [DEU-S] | BTSC | 44.23 | 22.22 | 24.01 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.0 | 3 | 61.89 | 92.07 | 9 (-2) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
12 | Domenica MÄDER [DEU-S] | DEC | 42.81 | 19.62 | 23.19 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 0.0 | 6 | 50.00 | 79.71 | 12 (±0) | OSAM '15/'16 - JUG | '01/'02 | |||
13 | Emily HOPPE [DEU-S] | ESC E | 39.00 | 17.54 | 23.46 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.0 | 9 | 46.01 | 73.48 | 14 (+1) | OSAM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
14 | Lucy GENEHR [DEU-S] | BTSC | SB38.67 | 17.73 | 20.94 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.0 | 4 | 38.67 | 59.32 | 15 (+1) | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | |||
15 | Lara WEIGOLD [DEU-S] | ECL | 38.43 | 19.23 | 21.20 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.0 | 1 | 52.94 | 78.84 | 13 (-2) | JOEPO '15/'16 - JUG | '98/'99 | |||
16 | Chantal-Lisa PFISTER [DEU-S | Bio] | USGC | 38.25 | 19.32 | 20.93 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.0 | 8 | 51.69 | 86.27 | 11 (-5) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2015 16:34