ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | Bio] | ATSV | 97.34 | 1 | 2 | 97.34 | 7 (+6) | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | ||
2 | Meike RÖMPLER [DEU-S | Bio] | USGC | 94.12 | 5 | 1 | 109.77 | 1 (-1) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
3 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | LSCBN | 91.60 | 2 | 3 | 106.69 | 2 (-1) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
4 | Sophie-Estelle MUTH [DEU-S] | USGC | 89.01 | 4 | 4 | 104.32 | 3 (-1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | ||
5 | Sabrina DENK [DEU-S] | EC R | 84.06 | 3 | 6 | 98.12 | 5 (±0) | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
6 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | SCC | 82.15 | 6 | 5 | 99.82 | 4 (-2) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | ||
7 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | SCC | 78.65 | 8 | 7 | 37.44 | 20 (+13) | HAMMI '24/'25 - YAM | '00/'01 | ||
8 | Anastassia MELNIKOV [DEU-S] | BTSC | 75.71 | 12 | 8 | 97.96 | 6 (-2) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
9 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | ESC E | 75.31 | 7 | 10 | 92.89 | 9 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
10 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | Bio] | USGC | 73.67 | 13 | 9 | 89.39 | 11 (+1) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
11 | Domenica MÄDER [DEU-S] | DEC | 70.20 | 9 | 12 | 79.71 | 14 (+3) | OSAM '15/'16 - JUG | '01/'02 | ||
12 | Lisa-Michelle WITZMANN [DEU-S] | BTSC | 68.53 | 15 | 11 | 92.07 | 10 (-2) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
13 | Emily HOPPE [DEU-S] | ESC E | 66.09 | 11 | 13 | 73.48 | 16 (+3) | OSAM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
14 | Chantal-Lisa PFISTER [DEU-S | Bio] | USGC | 65.44 | 10 | 16 | 86.27 | 13 (-1) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
15 | Lara WEIGOLD [DEU-S] | ECL | 61.30 | 16 | 15 | 78.84 | 15 (±0) | JOEPO '15/'16 - JUG | '98/'99 | ||
16 | Lucy GENEHR [DEU-S] | BTSC | 59.32 | 18 | 14 | 59.32 | 18 (+2) | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | ||
WD | Jill RAUCHSCHINDEL [DEU-S] | SCB | 71.81 | 17 | OTHM '15/'16 - JUG | '01/'02 | |||||
WD | Hannah SPÄT [DEU-S] | BSV92 | 88.74 | 12 | BERJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||||
WD | Cynthia TSAGOPOULOS [DEU-S] | ATSV | 50.30 | 19 | SKBAD '24/'25 - YAG | '97/'98 | |||||
WD | Laura WEIGMANN [DEU-S | Bio] | DEC | 97.00 | 8 | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2015 16:34