ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 139.35 | 3 | 1 | 162.22 | 3 (+2) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
2 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 135.06 | 2 | 2 | 170.05 | 2 (±0) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | |
3 | Jonathan HESS PK [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 130.33 | 1 | 4 | 200.74 | 1 (-2) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
4 | Robert KUNKEL OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 124.64 | 6 | 3 | 124.64 | 7 (+3) | GRBB '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
5 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 122.25 | 4 | 5 | 159.88 | 5 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
6 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 110.57 | 5 | 6 | 125.46 | 6 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
7 | Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 103.32 | 7 | 7 | 160.38 | 4 (-3) | Cup of Tyrol '17 | '96/'97 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2015 16:33