Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2015

Junioren Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Minerva Fabienne HASE OK [DEU-S | ISU]BSV92BER70.1035.77 35.334.424.084.504.584.501.00#14 70.10111.518 (+7)GRBB '14/'15 - JUN'98/'99
2Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU]SCCBER69.6333.03 37.604.834.504.674.754.751.00#17 91.84142.931 (-1)NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
3Julia KLOT [DEU-S | ISU]DESVSAS69.5038.82 30.684.173.753.673.923.670.00#3 69.50106.4912 (+9)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
4Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]USGCSAS67.2834.68 33.604.424.084.334.004.171.00#8 82.58128.333 (-1)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
5Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY66.7934.85 32.944.084.004.174.174.171.00#10 71.94110.129 (+4)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
6Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU]USGCSAS66.4534.84 31.614.083.923.923.923.920.00#7 70.16109.7710 (+4)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
7Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]EJENRW65.7531.82 34.934.424.334.424.334.331.00#18 76.94114.016 (-1)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
8Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]TECWB-W64.7933.86 30.934.003.923.833.833.750.00#2 79.78123.154 (-4)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
9Jennifer Elisabeth SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER62.7530.02 33.734.503.834.254.254.251.00#13 89.15134.972 (-7)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
10Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU]ERCWNRW61.4828.75 33.734.334.174.334.174.081.00#11 70.86104.8114 (+4)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
11Minori YUGE [DEU-S | ISU]BSV92BER60.8727.94 34.934.584.084.424.334.422.00#12 70.89107.5511 (±0)GRBB '15/'16 - JUN'99/'00
12Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU]EC RBAY58.3929.52 29.873.833.673.673.923.581.00#16 58.3997.1515 (+3)GRBB '14/'15 - JUN'00/'01
13Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]ERCWNRW57.1928.52 28.673.583.503.503.923.420.00#6 61.6897.0616 (+3)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
14Monika PETERKA [DEU-S | ISU]CECSLO56.2527.11 30.144.083.673.753.673.671.00#9 76.55118.385 (-9)BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
15Tatjana HESS [DEU-S | ISU]TUSSB-W55.9726.57 32.404.253.754.004.174.083.00#15 74.68112.697 (-8)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
16Anne-Sophie MEIER [DEU-S]ECLSUI55.2926.15 30.144.003.503.923.753.671.00#5 55.2984.6618 (+2)OSAM '13/'14 - JUN'98/'99
17Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU]TECWB-W54.3426.47 27.873.503.583.423.503.420.00#1 64.7996.9217 (±0)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
18Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKNRW46.2419.44 26.803.503.423.333.503.000.00#4 82.78106.1913 (-5)JOEPO '18/'19 - JUN'97/'98
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48