ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Minerva Fabienne HASE OK [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 70.10 | 35.77 | 35.33 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #14 | 70.10 | 111.51 | 8 (+7) | GRBB '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
2 | Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 69.63 | 33.03 | 37.60 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #17 | 91.84 | 142.93 | 1 (-1) | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
3 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 69.50 | 38.82 | 30.68 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #3 | 69.50 | 106.49 | 12 (+9) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||
4 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 67.28 | 34.68 | 33.60 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #8 | 82.58 | 128.33 | 3 (-1) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
5 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 66.79 | 34.85 | 32.94 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #10 | 71.94 | 110.12 | 9 (+4) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | ||
6 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 66.45 | 34.84 | 31.61 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | 70.16 | 109.77 | 10 (+4) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
7 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 65.75 | 31.82 | 34.93 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #18 | 76.94 | 114.01 | 6 (-1) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | ||
8 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 64.79 | 33.86 | 30.93 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | 79.78 | 123.15 | 4 (-4) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
9 | Jennifer Elisabeth SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 62.75 | 30.02 | 33.73 | 4.50 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #13 | 89.15 | 134.97 | 2 (-7) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
10 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 61.48 | 28.75 | 33.73 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #11 | 70.86 | 104.81 | 14 (+4) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
11 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 60.87 | 27.94 | 34.93 | 4.58 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #12 | 70.89 | 107.55 | 11 (±0) | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | ||
12 | Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU] | EC R | BAY | 58.39 | 29.52 | 29.87 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #16 | 58.39 | 97.15 | 15 (+3) | GRBB '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
13 | Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 57.19 | 28.52 | 28.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.42 | 0.00 | #6 | 61.68 | 97.06 | 16 (+3) | NRWLM '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
14 | Monika PETERKA [DEU-S | ISU] | CEC | SLO | 56.25 | 27.11 | 30.14 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #9 | 76.55 | 118.38 | 5 (-9) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | ||
15 | Tatjana HESS [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 55.97 | 26.57 | 32.40 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #15 | 74.68 | 112.69 | 7 (-8) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
16 | Anne-Sophie MEIER [DEU-S] | ECL | SUI | 55.29 | 26.15 | 30.14 | 4.00 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #5 | 55.29 | 84.66 | 18 (+2) | OSAM '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||
17 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 54.34 | 26.47 | 27.87 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | 64.79 | 96.92 | 17 (±0) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
18 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 46.24 | 19.44 | 26.80 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #4 | 82.78 | 106.19 | 13 (-5) | JOEPO '18/'19 - JUN | '97/'98 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48