Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2015

Junioren Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Jennifer Elisabeth SCHMIDT [DEU-S | Prof | Bio]BSV92FlagBER42.6124.69 17.924.504.334.584.584.420.017 47.532 (+1)Chall. Cup '17 - SEN'98/'99
2Annika HOCKEPK [DEU-S | Prof | Bio]SCCFlagBER42.4124.13 18.284.674.254.754.504.670.07 51.991 (-1)JGP Cup of Mordovia '16 - JUN'00/'01
3Minerva Fabienne HASEOK [DEU-S | Prof | Bio]BSV92FlagBERSB41.4124.55 16.864.334.004.174.334.250.011 41.418 (+5)ZWIPO '14/'15 - JUN'98/'99
4Celine GÖBEL [DEU-S | Bio]EJEFlagNRW39.2921.87 17.424.424.084.424.424.420.04 42.867 (+3)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
5Tatjana HESS [DEU-S | Bio]TUSSFlagB-W38.9421.76 17.184.334.174.334.334.330.018 42.986 (+1)HEIPO '13/'14 - JUN'97/'98
6Christina SCHÖNER [DEU-S | Bio]EC RFlagBAYSB38.7622.08 16.684.334.004.174.423.920.016 38.7613 (+7)GRBB '14/'15 - JUN'00/'01
7Monika PETERKA [DEU-S | Bio]CECFlagSLO38.6922.77 15.924.083.754.084.004.000.09 45.394 (-3)GRBB '16/'17 - SEN'96/'97
8Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | Bio]USGCFlagSAS37.8820.54 17.344.424.254.424.334.250.012 45.753 (-5)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
9Meike RÖMPLER [DEU-S | Bio]USGCFlagSAS37.2120.93 16.284.253.833.924.174.170.014 39.6112 (+3)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
10Samira HUSKIC [DEU-S | Bio]ECOFlagBAY33.8618.58 16.284.173.924.084.253.921.019 40.979 (-1)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
11Minori YUGE [DEU-S | Prof | Bio]BSV92FlagBER33.8317.71 16.124.173.834.084.084.000.02 39.7011 (±0)GRBB '16/'17 - JUN'99/'00
12Katharina FRIEBEN [DEU-S | Bio]ERCWFlagNRW33.4417.84 15.603.833.674.004.083.920.013 39.7710 (-2)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
13Elena LIPPMANN [DEU-S | Bio]ERCWFlagNRW32.8318.11 14.723.833.583.753.673.580.010 35.3816 (+3)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
14Jasmin LUGERT [DEU-S | Bio]TECWFlagB-W31.0717.81 14.263.583.503.583.673.501.01 43.755 (-9)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
15Julia KLOT [DEU-S | Bio]DESVFlagSAS30.7216.44 15.284.003.753.753.923.671.08 38.7614 (-1)ZWIPO '16/'17 - JUN'99/'00
16Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | Bio]TECWFlagB-W29.9316.21 14.723.753.583.583.833.671.05 34.3217 (+1)DEUNM '14/'15 - JUN'97/'98
17Anne-Sophie MEIER [DEU-S]ECLFlagSUI26.3213.50 13.823.503.253.423.673.421.06 31.8018 (+1)OSAM '13/'14 - JUN'98/'99
18Antonia STORM [DEU-S | Bio]SCKFlagNRW25.8612.40 14.463.753.503.503.753.581.015 36.7015 (-3)OTHM '14/'15 - JUN'98/'99
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48