ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jonathan HESSPK [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 38.07 | 21.73 | 16.34 | 4.83 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | 76.35 | 2 (+1) | Chall. Cup '20 | '99/'00 | ||
2 | Denis GURDZHINK1 [DEU-S | ISU] | TSCE | NRW | 36.74 | 20.24 | 16.50 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #14 | 67.81 | 3 (+1) | World Jun. Champ. '20 | '02/'03 | ||
3 | Florian PASCHKENK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 36.00 | 20.46 | 15.54 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | 58.69 | 5 (+2) | OSAM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Kai JAGODAPK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 31.75 | 17.30 | 15.45 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #7 | 77.17 | 1 (-3) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
5 | Louis WEISSERT [DEU-S | ISU] | TSCE | NRW | 31.22 | 16.44 | 14.78 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 | 64.31 | 4 (-1) | Chall. Cup '22 | '02/'03 | ||
6 | Daniel SAPOZHNIKOVNK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 30.94 | 17.67 | 13.27 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #3 | 58.47 | 6 (±0) | DEUPO '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
7 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | USGC | SAS | 30.68 | 17.10 | 13.58 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | 43.44 | 11 (+4) | OSAM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
8 | Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 30.41 | 17.60 | 12.81 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | 48.58 | 8 (±0) | OTHM '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
9 | Nicos Jaron MARTICKNK2 [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 28.40 | 15.50 | 12.90 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | 45.98 | 10 (+1) | OSAM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
10 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | SCB | BER | 27.59 | 14.24 | 13.35 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | 39.74 | 13 (+3) | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
11 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 27.48 | 14.20 | 13.28 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #18 | 47.55 | 9 (-2) | DEUPO '16/'17 - JUN | '01/'02 | ||
12 | Jan KIES [DEU-S] | TUSS | B-W | 27.41 | 14.43 | 12.98 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | 30.37 | 15 (+3) | BWM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
13 | Kyrill HOFFMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 25.61 | 13.60 | 12.01 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | 40.63 | 12 (-1) | BERJM '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
14 | Tim ENGLANDNK2 [DEU-S | ISU] | ESC E | THG | 24.37 | 13.20 | 11.17 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | 51.41 | 7 (-7) | ZWIPO '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
15 | Luc Timon MEHLHORN [DEU-S] | USGC | SAS | 24.35 | 12.27 | 12.08 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | 25.84 | 17 (+2) | ZWIPO '15/'16 - NW | '02/'03 | ||
16 | Luis SCHUSTEREK [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 24.15 | 12.90 | 11.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | 24.15 | 18 (+2) | GRBB '14/'15 - NW | '00/'01 | ||
17 | Lukas RÖSELERNK1 [DEU-S | ISU] | ECIL | THG | 24.13 | 13.77 | 10.36 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | 33.56 | 14 (-3) | JOEPO '19/'20 - JUG | '01/'02 | ||
18 | Titus SPANGEMACHER [DEU-S] | ERCW | NRW | 22.99 | 12.13 | 11.86 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #11 | 27.79 | 16 (-2) | DEUPO '15/'16 - NW | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48