Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2015

Junioren Damen

Ergebnis

1Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU]SCCBER112.0422142.932 (+1)NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
2Minerva Fabienne HASE OK [DEU-S | ISU]BSV92BER111.5131111.519 (+7)GRBB '14/'15 - JUN'98/'99
3Jennifer Elisabeth SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER105.3619134.973 (±0)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
4Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]USGCSAS105.1684128.334 (±0)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
5Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]EJENRW105.0447114.017 (+2)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
6Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU]USGCSAS103.6696109.7711 (+5)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
7Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY100.65105110.1210 (+3)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
8Julia KLOT [DEU-S | ISU]DESVSAS100.22153106.4913 (+5)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
9Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU]EC RBAY97.1561297.1516 (+7)GRBB '14/'15 - JUN'00/'01
10Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]TECWB-W95.86148123.155 (-5)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
11Monika PETERKA [DEU-S | ISU]CECSLO94.94714118.386 (-5)BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
12Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU]ERCWNRW94.921210104.8115 (+3)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
13Tatjana HESS [DEU-S | ISU]TUSSB-W94.91515112.698 (-5)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
14Minori YUGE [DEU-S | ISU]BSV92BER94.701111107.5512 (-2)GRBB '15/'16 - JUN'99/'00
15Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]ERCWNRW90.02131397.0617 (+2)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
16Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU]TECWB-W84.27161796.9218 (+2)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
17Anne-Sophie MEIER [DEU-S]ECLSUI81.61171684.6619 (+2)OSAM '13/'14 - JUN'98/'99
18Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKNRW72.101818106.1914 (-4)JOEPO '18/'19 - JUN'97/'98
WDTina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS   147.261DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
PlatzNameVereinNationPunkteKPKR✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48