ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annika HOCKEOK [DEU-S | Prof | Bio] | SCC | 112.04 | 2 | 2 | 142.93 | 2 (+1) | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Minerva Fabienne HASEOK [DEU-S | Prof | Bio] | BSV92 | 111.51 | 3 | 1 | 111.51 | 9 (+7) | GRBB '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
3 | Jennifer Elisabeth SCHMIDT [DEU-S | Prof | Bio] | BSV92 | 105.36 | 1 | 9 | 134.97 | 3 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
4 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | Bio] | USGC | 105.16 | 8 | 4 | 128.33 | 4 (±0) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
5 | Celine GÖBEL [DEU-S | Bio] | EJE | 105.04 | 4 | 7 | 114.01 | 7 (+2) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | ||
6 | Meike RÖMPLER [DEU-S | Bio] | USGC | 103.66 | 9 | 6 | 109.77 | 11 (+5) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
7 | Samira HUSKIC [DEU-S | Bio] | ECO | 100.65 | 10 | 5 | 110.12 | 10 (+3) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | ||
8 | Julia KLOT [DEU-S | Bio] | DESV | 100.22 | 15 | 3 | 106.49 | 13 (+5) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||
9 | Christina SCHÖNER [DEU-S | Bio] | EC R | 97.15 | 6 | 12 | 97.15 | 16 (+7) | GRBB '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
10 | Jasmin LUGERT [DEU-S | Bio] | TECW | 95.86 | 14 | 8 | 123.15 | 5 (-5) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
11 | Monika PETERKA [DEU-S | Bio] | CEC | 94.94 | 7 | 14 | 118.38 | 6 (-5) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | ||
12 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | Bio] | ERCW | 94.92 | 12 | 10 | 104.81 | 15 (+3) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
13 | Tatjana HESS [DEU-S | Bio] | TUSS | 94.91 | 5 | 15 | 112.69 | 8 (-5) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
14 | Minori YUGE [DEU-S | Prof | Bio] | BSV92 | 94.70 | 11 | 11 | 107.55 | 12 (-2) | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | ||
15 | Elena LIPPMANN [DEU-S | Bio] | ERCW | 90.02 | 13 | 13 | 97.06 | 17 (+2) | NRWLM '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
16 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | Bio] | TECW | 84.27 | 16 | 17 | 96.92 | 18 (+2) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
17 | Anne-Sophie MEIER [DEU-S] | ECL | 81.61 | 17 | 16 | 84.66 | 19 (+2) | OSAM '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||
18 | Antonia STORM [DEU-S | Bio] | SCK | 72.10 | 18 | 18 | 106.19 | 14 (-4) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
WD | Tina HELLEKEN [DEU-S | Prof | Bio] | DESV | 147.26 | 1 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48