ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna ROTTLER [DEU-S] | TUSS | B-W | 77.31 | 18 | EIMAPO '14/'15 - NW | '01/'02 | |
2 | Sophie HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 111.21 | 2 | GRBB '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
3 | Anna Rose JANSEN [DEU-S] | SCR | BAY | 102.58 | 7 | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
4 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 122.65 | 1 | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
5 | Katharina KURZ [DEU-S | ISU] | EC R | BAY | 110.10 | 3 | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
6 | Melina MÜHLBACHER [DEU-S] | EC R | BAY | 82.22 | 15 | BAYNM '13/'14 - NW | '01/'02 | |
7 | Zoe Lätizia FLINDRIS [DEU-S] | BSV92 | BER | 72.15 | 19 | BERJM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
8 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | BER | 65.67 | 23 | BERJM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
9 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 106.37 | 5 | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
10 | Jill RAUCHSCHINDEL [DEU-S] | SCB | BER | 71.81 | 20 | OTHM '15/'16 - JUG | '01/'02 | |
11 | Karen Naomi KRÄHE [DEU-S] | LVB | BRE | 90.96 | 14 | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
12 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU] | ATSV | BRE | 97.34 | 10 | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
13 | Jewa BOGOMOULOVA [DEU-S] | HEV | HAM | 97.00 | 11 | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
14 | Lara LUFTPK [DEU-S | ISU] | LSCB | HES | 80.11 | 16 | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | |
15 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | LSCB | HES | 106.69 | 4 | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
16 | Philine HEINZE [DEU-S] | ESCW | NDS | 94.52 | 13 | WESCUP '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
17 | Daya AERTS [DEU-S] | FSA | NED | ? | ? | ? | '02/'03 | |
18 | Linden VAN BEMMEL [DEU-S | ISU] | FSA | NED | 101.14 | 8 | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | '00/'01 | |
19 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 98.20 | 9 | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
20 | Paulina SCHUMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 66.97 | 22 | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
21 | Lina Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 96.90 | 12 | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
22 | Sophie-Estelle MUTH [DEU-S] | USGC | SAS | 104.32 | 6 | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |
23 | Domenica MÄDER [DEU-S] | DEC | SAS | 79.71 | 17 | OSAM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
24 | Maria KLAR [DEU-S] | ESC E | THG | 68.10 | 21 | OTHM '14/'15 - NW | '01/'02 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48