ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCE | NRW | 100.40 | 2 | 1 | 180.81 | 2 (+1) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
2 | Jonathan HESS PK [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 97.71 | 1 | 3 | 200.74 | 1 (-1) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
3 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 92.70 | 4 | 2 | 177.20 | 5 (+2) | CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN | '99/'00 | |
4 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 92.14 | 3 | 4 | 152.92 | 7 (+3) | Volvo O. Cup '18 - JUN | '01/'02 | |
5 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | USGC | SAS | 86.46 | 7 | 5 | 121.79 | 11 (+6) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
6 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | TSCE | NRW | 86.25 | 5 | 6 | 178.84 | 4 (-2) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
7 | Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 84.29 | 8 | 7 | 130.70 | 10 (+3) | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
8 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 83.94 | 6 | 8 | 165.63 | 6 (-2) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
9 | Jan KIES [DEU-S] | TUSS | B-W | 78.26 | 12 | 9 | 79.70 | 15 (+6) | BWM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
10 | Nicos Jaron MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 76.61 | 9 | 10 | 133.44 | 8 (-2) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
11 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 75.15 | 11 | 11 | 131.47 | 9 (-2) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
12 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | SCB | BER | 72.85 | 10 | 12 | 107.27 | 13 (+1) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
13 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | ESC E | THG | 67.84 | 14 | 13 | 178.89 | 3 (-10) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | |
14 | Lukas RÖSELER NK1 [DEU-S | ISU] | ECIL | THG | 63.81 | 17 | 14 | 92.47 | 14 (±0) | JOEPO '19/'20 - JUG | '01/'02 | |
15 | Kyrill HOFFMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 61.26 | 13 | 15 | 115.27 | 12 (-3) | DEUJM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
16 | Luis SCHUSTER EK [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 55.71 | 16 | 16 | 63.90 | 18 (+2) | OSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
17 | Luc Timon MEHLHORN [DEU-S] | USGC | SAS | 55.04 | 15 | 18 | 70.41 | 17 (±0) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
18 | Titus SPANGEMACHER [DEU-S] | ERCW | NRW | 53.94 | 18 | 17 | 74.81 | 16 (-2) | NRWLM '15/'16 - NW | '02/'03 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48