ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Angelina SCHNEIDER [DEU-S] | TECW | B-W | 95.80 | 8 | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
2 | Sabrina DENK [DEU-S] | EC R | BAY | 98.12 | 6 | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
3 | Esther HERZOG [DEU-S] | EC R | BAY | 99.39 | 4 | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
4 | Ilenia MARINA [DEU-S] | EC R | BAY | 98.24 | 5 | DEUPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
5 | Juliane GERBER [DEU-S] | BTSC | BER | 94.22 | 9 | KLBB '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
6 | Vanessa-Josephine GRALLERT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 100.50 | 2 | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
7 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | SCC | BER | 99.82 | 3 | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
8 | Victoria LANGE [DEU-S] | BTSC | BER | 106.27 | 1 | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
9 | Veronika PARASKEVAIDIS [DEU-S] | SCC | BER | 70.44 | 16 | GRBB '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
10 | Alejandra PARDILLOS [DEU-S] | SCC | BER | 74.62 | 15 | BERJM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |
11 | Christin SCHOTTE [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 84.79 | 13 | DEUNM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
12 | Susann WOLF [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 80.95 | 14 | KLBB '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
13 | Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 97.00 | 7 | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
14 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 89.39 | 10 | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
15 | Miriam JAHN [DEU-S] | ESC E | THG | 84.84 | 12 | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
16 | Isabelle TEUTLOFF [DEU-S] | ESC E | THG | 87.59 | 11 | OTHM '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48