Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2012

Junioren Herren

Ergebnis

1Alexander SCHÖPKE [DEU-S | ISU]ESC ETHG147.7211153.782 (+1)DEUNM '11/'12 - JUN'93/'94
2Vincent HEY [DEU-S | ISU]ESC ETHG122.4322133.905 (+3)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
3Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW113.6353153.583 (±0)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
4Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU]ESC ETHG111.5835144.894 (±0)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
5Till-Felix DEHNEN [DEU-S | ISU]DEGNRW110.6444116.979 (+4)RUHRC '11/'12 - JUN'95/'96
6Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU]EJENRW103.3776117.148 (+2)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
7Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU]SCBBER99.0269131.076 (-1)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
8Dave KÖTTING [DEU-S | ISU]TEC WB-W93.7597162.221 (-7)BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
9Vadim PRINZ [DEU-S | ISU]TSV KBAY92.7988103.5511 (+2)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
WDMarkus RAMISCH [DEU-S | ISU]SCBBER   120.427GRBB '12/'13 - JUN'95/'96
WDPhilip BECKERT [DEU-S | ISU]DECSAS   106.6610OSAM '10/'11 - JUN'95/'96
PlatzNameVereinNationPunkteKPKR✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 06.11.2011 18:41