ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU] | TSCE | NRW | 129.01 | 2 | DEUM '11/'12 - SEN | '93/'94 | |
2 | Carolin RIESENWEBER [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 89.57 | 6 | NRWLM '10/'11 - SEN | '93/'94 | |
3 | Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU] | SC K | NRW | 127.32 | 3 | BAVOP '11/'12 - SEN | '93/'94 | |
4 | Katharina HELWERT [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 91.19 | 5 | GRBB '11/'12 - SEN | '88/'89 | |
5 | Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 150.48 | 1 | DEUM '12/'13 - SEN | '92/'93 | |
6 | Jeanny Ann KAISER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 91.31 | 4 | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:41