ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 180.97 | 2 | 1 | 231.60 | 2 (+1) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |
2 | Alexander NIKOLAEV [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 141.95 | 3 | 2 | 151.87 | 4 (+2) | NRWTRO '10/'11 - SEN | '90/'91 | |
3 | Norman KECK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 126.54 | 4 | 3 | 145.09 | 6 (+3) | DEUM '11/'12 - SEN | '87/'88 | |
WD | Ivan ALDINGER [DEU-S | ISU] | TSV K | BAY | 146.54 | 5 | BAVOP '11/'12 - SEN | '93/'94 | ||||
WD | Franz STREUBEL [DEU-S | ISU] | EC Ob | BAY | 216.22 | 3 | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | ||||
WD | Peter LIEBERS [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 239.87 | 1 | XXII Olympic Winter G. '14 | '87/'88 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:41