ⓘ Die Wettbewerbs-Seite (hier im Original) konnte aus technischen Gründen leider nicht angereichert werden, daher erscheint sie hier unverändert.
Funktion | Name | Nation |
---|---|---|
Technical Controller | Mr. Dr. Ullrich WALTHER | DEU |
Technical Specialist | Mr. Falko KIRSTEN | SAS |
Assistent Technical Specialist | Mr. Daniel SONNTAG | BER |
Preisrichter 1 | Mr. Thomas HECK | BER |
Preisrichter 2 | Ms. Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 3 | Ms. Judith VERSTÄNDIG | BAY |
Preisrichter 4 | Mr. Mario LIEBERS | BER |
Preisrichter 5 | Ms. Meike HAMMER | NRW |
Data Operator | Mr. Tobias HENRICH | BER |
Replay Operator | Ms. Peggy SONNTAG | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:07