ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexander SCHÖPKE [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 93.85 | 47.19 | 47.66 | 5.00 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #11 | 107.77 | 153.78 | 3 (+2) | DEUNM '11/'12 - JUN | '93/'94 | ||
2 | Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU] | EC Ob | BAY | 81.14 | 33.16 | 47.98 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | 109.58 | 163.55 | 2 (±0) | DEUNM '13/'14 - JUN | '94/'95 | ||
3 | Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU] | GSCM | NRW | 78.32 | 42.66 | 35.66 | 4.08 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | 85.95 | 128.84 | 8 (+5) | NRWLM '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
4 | Genki SUZUKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 78.12 | 35.46 | 43.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #10 | 102.01 | 152.49 | 5 (+1) | BAVOP '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
5 | Alexander BETKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 74.91 | 40.07 | 34.84 | 3.75 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | 99.17 | 153.58 | 4 (-1) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | ||
6 | Vincent HEY [DEU-S | ISU] | ESC E | THG | 73.17 | 37.01 | 38.16 | 4.08 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #8 | 88.99 | 133.90 | 6 (±0) | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
7 | Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 69.38 | 30.54 | 38.84 | 4.33 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #9 | 77.73 | 117.14 | 10 (+3) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
8 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 68.02 | 27.70 | 41.32 | 4.58 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #13 | 127.78 | 189.43 | 1 (-7) | NRWLM '15/'16 - SEN | '96/'97 | ||
9 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 67.73 | 30.43 | 37.30 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #1 | 83.44 | 131.07 | 7 (-2) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
10 | Philip BECKERT [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 67.64 | 29.48 | 38.16 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | 71.72 | 106.66 | 11 (+1) | OSAM '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
11 | Markus RAMISCH [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 66.21 | 27.37 | 39.84 | 4.50 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #7 | 77.00 | 120.42 | 9 (-2) | GRBB '12/'13 - JUN | '95/'96 | ||
12 | Vadim PRINZ [DEU-S | ISU] | TSV K | BAY | 64.16 | 28.34 | 36.82 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #3 | 68.62 | 103.55 | 12 (±0) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
13 | Kevin KOTTEK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 58.04 | 23.70 | 34.34 | 3.92 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | 62.93 | 93.51 | 13 (±0) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05