ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexander SCHÖPKE [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 143.49 | 1 | 1 | 153.78 | 3 (+2) | DEUNM '11/'12 - JUN | '93/'94 | |
2 | Genki SUZUKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 125.07 | 3 | 4 | 152.49 | 5 (+3) | BAVOP '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
3 | Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU] | EC Ob | BAY | 123.59 | 4 | 2 | 163.55 | 2 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUN | '94/'95 | |
4 | Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU] | GSCM | NRW | 119.70 | 6 | 3 | 128.84 | 8 (+4) | NRWLM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
5 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 116.39 | 2 | 8 | 189.43 | 1 (-4) | NRWLM '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
6 | Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 111.46 | 5 | 7 | 117.14 | 10 (+4) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
7 | Vincent HEY [DEU-S | ISU] | ESC E | THG | 111.00 | 8 | 6 | 133.90 | 6 (-1) | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
8 | Alexander BETKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 107.95 | 12 | 5 | 153.58 | 4 (-4) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |
9 | Philip BECKERT [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 105.20 | 9 | 10 | 106.66 | 11 (+2) | OSAM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
10 | Markus RAMISCH [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 105.10 | 7 | 11 | 120.42 | 9 (-1) | GRBB '12/'13 - JUN | '95/'96 | |
11 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 101.26 | 11 | 9 | 131.07 | 7 (-4) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
12 | Vadim PRINZ [DEU-S | ISU] | TSV K | BAY | 96.47 | 13 | 12 | 103.55 | 12 (±0) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
13 | Kevin KOTTEK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 93.51 | 10 | 13 | 93.51 | 13 (±0) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05