Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2011

Junioren Herren

Ergebnis

1Alexander SCHÖPKE [DEU-S | ISU]DECSAS143.4911153.783 (+2)DEUNM '11/'12 - JUN'93/'94
2Genki SUZUKI [DEU-S | ISU]DEGNRW125.0734152.495 (+3)BAVOP '13/'14 - JUN'96/'97
3Panagiotis POLIZOAKIS [DEU-S | ISU]EC ObBAY123.5942163.552 (-1)DEUNM '13/'14 - JUN'94/'95
4Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU]GSCMNRW119.7063128.848 (+4)NRWLM '10/'11 - JUN'95/'96
5Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]ERCWNRW116.3928189.431 (-4)NRWLM '15/'16 - SEN'96/'97
6Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU]EJENRW111.4657117.1410 (+4)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
7Vincent HEY [DEU-S | ISU]ESC ETHG111.0086133.906 (-1)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
8Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW107.95125153.584 (-4)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
9Philip BECKERT [DEU-S | ISU]DECSAS105.20910106.6611 (+2)OSAM '10/'11 - JUN'95/'96
10Markus RAMISCH [DEU-S | ISU]SCBBER105.10711120.429 (-1)GRBB '12/'13 - JUN'95/'96
11Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU]SCBBER101.26119131.077 (-4)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
12Vadim PRINZ [DEU-S | ISU]TSV KBAY96.471312103.5512 (±0)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
13Kevin KOTTEK [DEU-S | ISU]SCBBER93.51101393.5113 (±0)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
PlatzNameVereinNationPunkteKPKR✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05