Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Intermediate Novice Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Clara CHRIST [DEU-S] EVKR FlagNRW 34.20 16.06  18.14 3.50 3.50 3.67 0.0 3 40.2540.252 (+1)WIEPO '24/'25 - NW'10/'11
2 Jaila WABNER [DEU-S] USGC FlagSAS 30.90 14.19  16.71 3.33 3.17 3.33 0.0 6 37.5637.563 (+1)OSAM '24/'25 - NEUL'12/'13
3 Charlotte HELLFACH [DEU-S] BTSC FlagBER 30.78 13.63  17.15 3.42 3.17 3.50 0.0 8 33.6033.604 (+1)STRAUP '24/'25 - NEUL'13/'14
4 Tamina SARWARY [DEU-S] DREC FlagSAS 29.87 13.71  16.16 3.25 3.08 3.17 0.0 10 34.9552.491 (-3)STRAUP '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Lanea HILLER [DEU-S] DREC FlagSAS 28.73 13.57  15.16 2.92 2.83 3.17 0.0 4 32.2532.255 (±0)CHRCUP '24/'25 - NW'12/'13
6 Alessandra VOGEL [DEU-S] ECIL FlagTHR SB28.70 12.54  16.16 3.17 2.92 3.42 0.0 1 28.7028.706 (±0)FREIPO '24/'25 - NEUL'11/'12
7 Amelie SEIFERT [DEU-S] USGC FlagSAS SB27.80 13.07  14.73 2.92 2.83 2.92 0.0 7 27.8027.808 (+1)FREIPO '24/'25 - NEUL'13/'14
8 Ariana KLEIN [DEU-S] SCC FlagBER SB27.17 11.58  15.59 3.00 2.92 3.25 0.0 2 27.1727.179 (+1)FREIPO '24/'25 - NEUL'10/'11
9 Elena GRIMM [DEU-S] EKLILM FlagTHR SB25.82 10.67  15.15 3.08 2.83 3.00 0.0 9 25.8225.8211 (+2)FREIPO '24/'25 - NEUL'13/'14
10 Vladyslava HURENKO [DEU-S] BTSC FlagBER 24.61 11.93  13.18 2.58 2.50 2.67 0.5 5 28.6828.687 (-3)BERJM '24/'25 - ANF'13/'14
11 Laura-Marie GIERKE [DEU-S] BTSC FlagBER 23.39 9.78  13.61 2.67 2.58 2.75 0.0 11 26.5326.5310 (-1)BERJM '24/'25 - ANF'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 22.03.2025 22:08 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.