Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Alicia PEHLE [DEU-S] TSGD FlagHES SB22.98 8.08  14.90 3.00 2.92 3.00 0.0 13 22.9822.982 (+1)FREIPO '24/'25 - KL'13/'14
2 Katharina-Sophie EDLER [DEU-S] SCC FlagBER SB21.15 6.95  14.20 2.75 2.92 2.83 0.0 9 21.1521.156 (+4)FREIPO '24/'25 - KL'10/'11
3 Nour SHARKAWY [DEU-S] ESVH FlagSAH 21.14 7.93  13.21 2.75 2.58 2.58 0.0 19 21.5721.575 (+2)HAMMI '24/'25 - YAS'10/'11
4 Claire Boya XIONG [DEU-S] SCC FlagBER SB20.72 6.10  14.62 2.83 3.00 2.92 0.0 8 20.7220.727 (+3)FREIPO '24/'25 - KL'09/'10
5 Sarina WÖTZEL [DEU-S] ESVH FlagSAH SB20.13 8.29  11.84 2.42 2.17 2.50 0.0 11 20.1320.138 (+3)FREIPO '24/'25 - KL'13/'14
6 Vika JOHNSEN [DEU-S] HEC FlagSAH 19.30 7.75  11.55 2.33 2.17 2.42 0.0 4 24.4924.491 (-5)HAMMI '24/'25 - YAS'02/'03
7 Eylül OPCINER [DEU-S] SCC FlagBER 18.51 6.20  12.81 2.42 2.75 2.50 0.5 2 22.5722.573 (-4)SCCPO '24/'25 - KL'10/'11
8 Leni ROTHER [DEU-S] USGC FlagSAS SB17.08 6.50  10.58 2.17 2.00 2.17 0.0 7 17.0817.0811 (+3)FREIPO '24/'25 - KL'08/'09
9 Alexis THIELE [DEU-S] HEC FlagSAH SB15.96 4.69  11.27 2.25 2.33 2.17 0.0 15 15.9615.9612 (+3)FREIPO '24/'25 - KL'08/'09
10 Anna BUCATINSCHI [DEU-S] SCC FlagBER SB15.70 5.55  10.15 2.08 2.00 2.00 0.0 20 15.7015.7013 (+3)FREIPO '24/'25 - KL'09/'10
11 Florentine ROTHER [DEU-S] USGC FlagSAS SB15.26 5.37  9.89 2.08 1.92 1.92 0.0 10 15.2615.2614 (+3)FREIPO '24/'25 - KL'08/'09
12 Annemarie HOLZWARTH [DEU-S] SCC FlagBER 15.25 4.95  10.30 2.17 1.92 2.08 0.0 14 ????'09/'10
13 Fiona PASCH [DEU-S] USGC FlagSAS SB14.76 5.15  9.61 1.92 1.83 2.00 0.0 16 14.7614.7615 (+2)FREIPO '24/'25 - KL'08/'09
14 Stine Luise JURKSCHAT [DEU-S] ECIL FlagTHR SB14.60 5.69  8.91 1.83 1.67 1.83 0.0 6 14.6014.6016 (+2)FREIPO '24/'25 - KL'10/'11
15 Josephine ROTHER [DEU-S] USGC FlagSAS SB13.70 4.99  9.21 1.92 1.67 1.92 0.5 3 13.7013.7017 (+2)FREIPO '24/'25 - KL'08/'09
16 Amy WOLF [DEU-S] HEC FlagSAH 12.87 4.52  8.35 1.75 1.58 1.67 0.0 1 19.8019.809 (-7)HAEPO '24/'25 - YAB'01/'02
17 Kim KLAMERT [DEU-S] ECIL FlagTHR SB10.14 2.89  7.25 1.50 1.42 1.42 0.0 12 10.1410.1419 (+2)FREIPO '24/'25 - KL'10/'11
18 Luisa PETZOLD [DEU-S] HEC FlagSAH 7.34 2.61  4.73 1.00 0.83 1.00 0.0 18 10.6010.6018 (±0)HAEPO '24/'25 - YAB'02/'03
WD Joel Laurin UNGER [DEU-S] SCC FlagBER   0.0 5 18.9618.9610SCCPO '24/'25 - KL'13/'14
WD Emilia Malu VOIGT [DEU-S] SCC FlagBER   0.0 17 22.0522.054SCCPO '24/'25 - KL'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.03.2025 14:38 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.