Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
ISU Bronze AK 0/1 Frauen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Marie GOLDENSTEIN [DEU-S] DREC FlagSAS SB24.22 7.56  16.66 2.75 2.83 2.75 0.0 1 21.7221.723 (+2)FREIPO '24/'25 - YAAB'00/'01
2 Eris Gwendolyn BARTL [DEU-S] CEC FlagSAS 22.35 6.85  15.50 2.83 2.67 2.25 0.0 5 27.0427.041 (-1)FREIPO '24/'25 - YAAB'01/'02
3 Anita KINDZIERSKY [DEU-S] MEV FlagBAY SB22.04 7.38  14.66 2.58 2.50 2.25 0.0 2 22.0422.042 (-1)FREIPO '22/'23 - YAAB?
4 Enie-Bastienne SCHINK [DEU-S] CEC FlagSAS SB21.60 7.26  14.34 2.50 2.50 2.17 0.0 6 18.2218.226 (+2)DOMPO '24/'25 - YAB'02/'03
5 Anna-Lena GÄRTNER [DEU-S] EIS FlagHES SB20.45 6.45  14.00 2.50 2.42 2.08 0.0 7 20.4520.454 (-1)FREIPO '22/'23 - YAAB'01/'02
6 Lara SCHULZE [DEU-S] EKLVH FlagSAH 14.12 2.12  12.00 2.08 2.17 1.75 0.0 3 19.5919.595 (-1)FREIPO '24/'25 - YAAB'01/'02
7 Christine RESS [DEU-S] EKLVH FlagSAH 12.52 2.36  10.16 1.58 2.17 1.33 0.0 4 13.9113.917 (±0)FREIPO '24/'25 - YAAB?
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 02.04.2023 15:51 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.