ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vanessa WEBER [DEU-S] | 15.30 | 7.54 | 7.76 | 2.67 | 2.42 | 0.0 | 6 | 26.59 | 26.59 | 1 (±0) | FREIPO '24/'25 - YAS | '08/'09 | |||
2 | Letizia WEILER [DEU-S] | SB13.93 | 6.92 | 8.01 | 2.67 | 2.67 | 1.0 | 4 | 12.91 | 12.91 | 6 (+4) | HESPO '21/'22 - KL | '10/'11 | |||
3 | Leni ROTHER [DEU-S] | 13.18 | 6.76 | 6.42 | 2.17 | 2.08 | 0.0 | 7 | 17.08 | 17.08 | 3 (±0) | FREIPO '24/'25 - KL | '08/'09 | |||
4 | Felix ENDERLEIN [DEU-S] | 12.74 | 6.33 | 6.41 | 2.08 | 2.25 | 0.0 | 9 | 20.77 | 20.77 | 2 (-2) | SCCPO '24/'25 - YAS | '08/'09 | |||
5 | Florentine ROTHER [DEU-S] | 12.60 | 5.93 | 6.67 | 2.25 | 2.17 | 0.0 | 1 | 15.26 | 15.26 | 4 (-1) | FREIPO '24/'25 - KL | '08/'09 | |||
6 | Hanna HABENICHT | 12.39 | 5.72 | 6.67 | 2.17 | 2.33 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
7 | Annika YOUNG | 10.95 | 5.03 | 5.92 | 2.00 | 1.92 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
8 | Josephine ROTHER [DEU-S] | 10.72 | 5.14 | 5.58 | 1.83 | 1.92 | 0.0 | 10 | 13.70 | 13.70 | 5 (-3) | FREIPO '24/'25 - KL | '08/'09 | |||
9 | Marika TESCHNER | 6.70 | 2.70 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.5 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.03.2022 14:14