ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vanessa WEBER [DEU-S] | SAS | 15.30 | 7.54 | 7.76 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #6 | 25.70 | 25.70 | 1 (±0) | FREIPO '23/'24 - JUG | '08/'09 | ||
2 | Letizia WEILER [DEU-S] | THU | 13.93 | 6.92 | 8.01 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #4 | 12.91 | 12.91 | 4 (+2) | HESPO '21/'22 - KL | '10/'11 | ||
3 | Leni ROTHER [DEU-S] | SAS | 13.18 | 6.76 | 6.42 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | 20.41 | 20.41 | 2 (-1) | FREIPO '23/'24 - JUG | '08/'09 | ||
4 | Felix ENDERLEIN [DEU-S] | SAS | 12.74 | 6.33 | 6.41 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | ||
5 | Florentine ROTHER [DEU-S] | SAS | 12.60 | 5.93 | 6.67 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | 18.76 | 18.76 | 3 (-2) | FREIPO '23/'24 - JUG | '08/'09 | ||
6 | Hanna HABENICHT | BAY | 12.39 | 5.72 | 6.67 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Annika YOUNG | SAS | 10.95 | 5.03 | 5.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Josephine ROTHER [DEU-S] | SAS | 10.72 | 5.14 | 5.58 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | ||
9 | Marika TESCHNER | SAS | 6.70 | 2.70 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.03.2022 14:14