ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna HABENICHT | BAY | ? | ? | ? | ? | |
2 | Clara NAUMANN | SAH | ? | ? | ? | ? | |
3 | Felix ENDERLEIN [DEU-S] | SAS | ? | ? | ? | '08/'09 | |
4 | Fiona PASCH [DEU-S] | SAS | 16.42 | 4 | FREIPO '23/'24 - JUG | '08/'09 | |
5 | Florentine ROTHER [DEU-S] | SAS | 18.76 | 3 | FREIPO '23/'24 - JUG | '08/'09 | |
6 | Josephine ROTHER [DEU-S] | SAS | ? | ? | ? | '08/'09 | |
7 | Leni ROTHER [DEU-S] | SAS | 20.41 | 2 | FREIPO '23/'24 - JUG | '08/'09 | |
8 | Marika TESCHNER | SAS | ? | ? | ? | ? | |
9 | Vanessa WEBER [DEU-S] | SAS | 25.70 | 1 | FREIPO '23/'24 - JUG | '08/'09 | |
10 | Annika YOUNG | SAS | ? | ? | ? | ? | |
11 | Letizia WEILER [DEU-S] | THU | 12.91 | 5 | HESPO '21/'22 - KL | '10/'11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.03.2022 14:14