Eisemann-Pokal 2024

Details des Segments

Advanced Novice Mädchen / Kurz Programm

9. November 2024 19 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Anna ORLOVA 36,39 22,27 14,12 ·   4,50 4,31 4,38 13.
2. Jekaterina BRINSTER NK2 36,03 22,31 13,72 ·   4,38 4,19 4,25 1.
3. Leyla TOSUN NK2 33,71 20,06 13,65 ·   4,38 4,19 4,19 8.
4. Valeria HUBER 31,38 18,07 13,31 ·   4,31 4,13 4,00 15.
5. Jenny ZHOU 30,97 18,20 12,77 ·   3,88 4,00 4,06 18.
6. Shirley SCHEFFLER 28,12 15,88 12,24 ·   3,88 3,75 3,81 16.
7. Alena JORGUS 27,92 15,95 11,97 ·   3,75 3,75 3,69 4.
8. Serena GALLINA 26,94 14,63 12,31 ·   3,81 3,88 3,81 6.
9. Xenia PAPST 26,22 14,51 11,71 ·   3,63 3,63 3,69 7.
10. Valeria DÜCK 25,59 13,41 12,18 ·   3,69 3,88 3,81 5.
11. Marlene LANDTHALER 25,49 12,53 12,96 ·   4,06 4,06 4,00 14.
12. Juli HERMANN 24,62 13,44 11,18 ·   3,50 3,56 3,38 11.
13. Sofiia BESARAB 23,60 12,43 11,17 ·   3,56 3,44 3,44 12.
14. Lotta MONTWE 23,27 11,90 11,37 ·   3,56 3,50 3,56 9.
15. Isabella CHEN 22,22 11,11 11,11 ·   3,50 3,44 3,44 3.
16. Jasmin DÖGER 20,76 9,78 10,98 ·   3,44 3,38 3,44 19.
WD Tosca SCHÖFFLER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.
WD Kristina BOGUSLAWSKI ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   17.
WD Sophie MATHIEBE ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   10.