Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Jekaterina BRINSTERNK2 [DEU-S | ISU] KREC B-W 65.86 37.47  28.39 4.42 4.33 4.58 0.00 #12 65.86103.091 (±0)EIMAPO '23/'24 - NW'10/'11
2 Valeria HUBER [DEU-S | ISU] TECW B-W 60.75 33.39  27.86 4.33 4.25 4.50 0.50 #11 65.63101.742 (±0)DEUPO '23/'24 - NW'10/'11
3 Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] TECW B-W 54.03 29.17  24.86 3.92 3.75 4.00 0.00 #9 58.8189.964 (+1)BAYJM '23/'24 - NW'10/'11
4 Sophia EDLERNK2 [DEU-S | ISU] KREC B-W 49.85 22.84  27.51 4.17 4.33 4.42 0.50 #10 60.3795.523 (-1)BWM '23/'24 - NW'09/'10
5 Celine HAGEDORN [DEU-S] TECW B-W 47.11 23.14  23.97 3.75 3.67 3.83 0.00 #8 50.4779.377 (+2)BWM '23/'24 - NW'09/'10
6 Clara-Sophie LAMPENK2 [DEU-S | ISU] MERC B-W 45.32 23.59  22.73 3.58 3.42 3.67 1.00 #1 51.9482.985 (-1)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
7 Kira SCHUTKO [DEU-S] MERC B-W 45.10 22.90  22.20 3.50 3.42 3.50 0.00 #2 46.3568.5311 (+4)HEIPO '23/'24 - NW'11/'12
8 Jenny ZHOU [DEU-S] MERC B-W 44.93 23.06  22.37 3.42 3.58 3.50 0.50 #7 50.3180.016 (-2)BWM '23/'24 - NW'10/'11
9 Tosca SCHÖFFLER [DEU-S] MERC B-W 42.41 20.89  22.02 3.42 3.50 3.42 0.50 #4 45.0270.1910 (+1)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
10 Katharina STURM [DEU-S] TECW B-W 38.41 19.60  18.81 3.00 2.83 3.00 0.00 #3 39.3862.8612 (+2)GRBB '10/'11 - JUG'08/'09
11 Kristina BOGUSLAWSKI [DEU-S] MERC B-W 37.62 21.14  18.98 3.08 2.75 3.08 2.50 #6 50.3773.938 (-3)WESCUP '23/'24 - NW'11/'12
12 Amélie KALMAZ [DEU-S] HSC HAM 37.59 17.00  20.59 3.08 3.17 3.42 0.00 #5 47.8272.599 (-3)INABPO '22/'23 - NW'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 13.11.2023 17:39 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.