Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre-Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Stella HERZOG [DEU-S] MERC B-W 47.17 23.03  24.14 3.83 3.83 3.67 0.00 #7 50.0774.821 (±0)EIMAPO '23/'24 - NEUL'13/'14
2 Sophia KUHLMANN [DEU-S] TECW B-W 45.66 22.05  23.61 3.58 3.75 3.75 0.00 #5 47.1170.353 (+1)BWM '23/'24 - NEUL'13/'14
3 Serena GALLINA [DEU-S] EKLS B-W 44.21 22.75  21.46 3.42 3.33 3.33 0.00 #3 44.2169.794 (+1)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
4 Xenia PAPST [DEU-S] ESCRA B-W 42.51 20.50  22.01 3.25 3.58 3.50 0.00 #2 44.8469.475 (+1)BWM '23/'24 - NEUL'10/'11
5 Marlene LANDTHALER [DEU-S] KREC B-W 42.03 19.26  23.27 3.50 3.75 3.67 0.50 #6 44.7871.122 (-3)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
6 Katharina NORDHEIMER [DEU-S] MERC B-W 41.43 20.14  21.29 3.33 3.25 3.42 0.00 #4 44.5768.786 (±0)BWM '23/'24 - NEUL'10/'11
7 Lotta MONTWÉ [DEU-S] MERC B-W 35.86 16.35  19.51 3.08 3.08 3.00 0.00 #1 38.8459.837 (±0)EBWN '23/'24 - NEUL'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 13.11.2023 17:39 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.