Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Intermediate Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Xinci SONG [DEU-S] ECRE BAY 35.35 17.16  18.69 3.58 3.58 3.83 0.50 #20 55.0155.018 (+7)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
2 Shirley SCHEFFLER [DEU-S] MERC B-W 34.59 17.02  17.57 3.42 3.42 3.50 0.00 #8 50.8173.144 (+2)EBWN '23/'24 - NEUL'10/'11
3 Valentina BEER [DEU-S] ECRE BAY 34.31 17.46  16.85 3.25 3.33 3.33 0.00 #9 51.9681.321 (-2)BAYJM '23/'24 - NEUL'12/'13
4 Stella HERZOG [DEU-S] MERC B-W 33.39 16.32  17.57 3.42 3.50 3.42 0.50 #3 50.0774.823 (-1)EIMAPO '23/'24 - NEUL'13/'14
5 Alessia KORRO [DEU-S] ECO BAY 32.09 15.32  17.27 3.33 3.33 3.50 0.50 #6 51.1079.902 (-3)OSAM '23/'24 - NW'12/'13
6 Alara KINAY [DEU-S] MERC B-W 30.57 14.70  15.87 3.00 3.25 3.08 0.00 #1 35.1135.1112 (+6)HEIPO '22/'23 - NEUL'11/'12
7 Miia ZIVKOVIC [DEU-S] SERC B-W 28.69 13.31  15.88 2.92 3.17 3.25 0.50 #17 29.5229.5218 (+11)HEIPO '22/'23 - NEUL'13/'14
8 Sophia KUHLMANN [DEU-S] TECW B-W 28.60 11.81  17.29 3.25 3.42 3.50 0.50 #16 47.1170.355 (-3)BWM '23/'24 - NEUL'13/'14
9 Marlene ILGEN [DEU-S] ECO BAY 27.68 12.52  15.16 2.92 3.00 3.00 0.00 #11 34.8634.8613 (+4)BAYNM '22/'23 - ANF'12/'13
10 Noemi Estelle LISCHNEWSKI [DEU-S] TECW B-W 26.99 10.55  16.44 3.17 3.33 3.17 0.00 #15 34.5834.5814 (+4)DILAPO '23/'24 - U10'13/'14
11 Isabella CHEN [DEU-S] SERC B-W 26.69 11.68  15.01 2.83 3.08 2.92 0.00 #13 37.3958.697 (-4)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
12 Serena GALLINA [DEU-S] EKLS B-W 26.23 13.19  13.04 2.67 2.50 2.50 0.00 #21 44.2169.796 (-6)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
13 Emilia GALLINA [DEU-S] EKLS B-W 24.83 11.87  14.46 3.08 2.67 2.75 1.50 #19 36.3536.3511 (-2)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
14 Lara ZIVKOVIC [DEU-S] SERC B-W 24.60 11.56  13.04 2.67 2.58 2.42 0.00 #5 29.8629.8617 (+3)EBWN '22/'23 - NEUL'13/'14
15 Mia DAY [DEU-S] MERC B-W 24.08 11.11  13.47 2.67 2.58 2.67 0.50 #10 28.0028.0019 (+4)BWM '23/'24 - NEUL'10/'11
16 Amelie LAYER [DEU-S] SERC B-W 23.74 9.64  14.60 2.92 3.00 2.67 0.50 #4 37.2237.229 (-7)BAYNM '23/'24 - ANF'12/'13
17 Ekaterina MALAKHOVSKY [DEU-S] TECW B-W 23.55 10.31  13.74 2.75 2.83 2.50 0.50 #7 32.0932.0915 (-2)BWM '23/'24 - NEUL'12/'13
18 Alayna LEE [DEU-S] TECW B-W 23.28 8.91  14.87 2.92 2.83 3.00 0.50 #18 36.8636.8610 (-8)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
19 Elisabeth BECKER [DEU-S] TECW B-W 19.93 8.03  11.90 2.50 2.33 2.17 0.00 #12 24.8124.8120 (+1)BWM '22/'23 - NEUL'11/'12
20 Alina POLTORATSKI [DEU-S] TECW B-W 17.53 7.55  10.48 2.33 1.92 1.92 0.50 #14 19.5819.5821 (+1)HKPO '22/'23 - ANF'12/'13
WD Tianrui GUAN [DEU-S] ECRE BAY   #2 30.5930.5916BAYJM '22/'23 - ANF'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 20.11.2022 15:27 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.