Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Annette MEYER [DEU-S | ISU] ECO BAY 58.34 29.23  29.11 4.58 4.50 4.58 0.00 #16 72.90115.084 (+3)BAYNM '23/'24 - JUN'07/'08
2 Jekaterina BRINSTERNK2 [DEU-S | ISU] KREC B-W 55.28 26.83  28.95 4.50 4.42 4.67 0.50 #12 65.86103.095 (+3)EIMAPO '23/'24 - NW'10/'11
3 Sophia EDLERNK2 [DEU-S | ISU] KREC B-W 53.09 23.76  29.83 4.58 4.75 4.67 0.50 #13 60.3795.526 (+3)BWM '23/'24 - NW'09/'10
4 Vivian WASSERLOOS [DEU-S | ISU] TECW B-W 51.73 24.75  26.98 4.17 4.17 4.33 0.00 #14 74.51117.603 (-1)HEIPO '23/'24 - JUN'08/'09
5 Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | ISU] SERC B-W 50.19 23.33  27.86 4.42 4.08 4.58 1.00 #11 78.19117.922 (-3)DEUPO '23/'24 - JUN'08/'09
6 Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] TECW B-W 48.74 23.48  26.26 4.25 3.83 4.25 1.00 #10 58.8189.968 (+2)BAYJM '23/'24 - NW'10/'11
7 Celine HAGEDORN [DEU-S] TECW B-W 46.68 23.26  23.42 3.58 3.58 3.83 0.00 #7 50.4779.3711 (+4)BWM '23/'24 - NW'09/'10
8 Clara-Sophie LAMPENK2 [DEU-S | ISU] MERC B-W 46.37 21.14  25.73 4.08 3.83 4.17 0.50 #9 51.9482.9810 (+2)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
9 Heerang JUN [DEU-S | ISU] ECO BAY 44.64 18.52  26.62 4.17 4.08 4.25 0.50 #8 60.2094.507 (-2)OSAM '23/'24 - JUN'07/'08
10 Lara DÖRSCHUCK [DEU-S] ECRE BAY 43.97 21.96  22.01 3.25 3.58 3.50 0.00 #6 43.9769.5314 (+4)EIMAPO '22/'23 - NW'10/'11
11 Loreen FRÖHLICH [DEU-S] ECRE BAY 41.61 20.98  21.13 3.17 3.25 3.50 0.50 #2 53.7585.469 (-2)HEIPO '22/'23 - NW'08/'09
12 Felisha TIMM [DEU-S] KREC B-W 37.89 17.77  21.12 3.17 3.33 3.42 1.00 #5 49.9978.0412 (±0)DEUJM '23/'24 - JUG'09/'10
13 Emilia POZNYAKOVSKAYA [DEU-S] ECRE BAY 36.09 16.86  20.23 3.17 3.33 3.00 1.00 #3 48.4071.7313 (±0)BAYJM '23/'24 - NW'11/'12
14 Mirai INUKAI [DEU-S] TECW B-W 33.67 13.94  20.23 3.08 3.17 3.25 0.50 #4 39.9863.2215 (+1)HEIPO '22/'23 - NW'09/'10
15 Katharina STURM [DEU-S] TECW B-W 29.96 13.21  17.75 2.83 2.58 2.92 1.00 #1 39.3862.8616 (+1)GRBB '10/'11 - JUG'08/'09
WD Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | ISU] TECW B-W   #15 81.81129.361DEUNM '23/'24 - JUN'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 20.11.2022 15:27 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.