Eisemann-Pokal 2022

Details des Segments

Pre-Advanced Novice Mädchen / Kurzprogramm

19. November 2022 15 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Leyla TOSUN NK2 27,87 17,00 10,87 ·   3,50 3,33 3,33 10.
2. Jill WALLNER 25,26 14,83 10,43 ·   3,17 3,25 3,33 14.
3. Marlene LANDTHALER 22,88 12,36 10,52 ·   3,08 3,33 3,42 5.
4. Jenny ZHOU 22,54 13,18 9,36 ·   2,75 2,92 3,08 3.
5. Laetizia DIETRICH 22,30 11,42 10,88 ·   3,42 3,33 3,42 13.
6. Gielle KVIN 21,84 13,21 9,63 -1,0 2,92 2,92 3,17 8.
7. Tosca SCHÖFFLER 21,24 12,73 9,01 -0,5 2,67 2,83 2,92 15.
8. Iliana TOISKINA 21,17 12,79 8,38 ·   2,50 2,58 2,75 12.
9. Linda VRACOVSKA 21,00 11,82 9,18 ·   2,83 3,00 2,75 1.
10. Kristina BOGUSLAWSKI 20,67 11,84 8,83 ·   2,75 2,83 2,67 11.
11. Katharina NORDHEIMER 20,11 11,37 8,74 ·   2,75 2,75 2,67 7.
12. Valeria DÜCK 20,10 10,82 9,28 ·   2,67 2,92 3,08 4.
13. Sophie KREBS NK2 17,72 10,99 8,73 -2,0 2,75 2,83 2,58 6.
14. Jasmin DÖGER 14,76 8,15 8,11 -1,5 2,33 2,67 2,58 9.
WD Christin MATAKOVIC ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.