ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Gillian ARMSTRONG [DEU-S] | MERC | B-W | 86.72 | 2 | 1 | 109.06 | 1 (±0) | BAYNM '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
2 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | MERC | B-W | 83.39 | 1 | 3 | 106.75 | 2 (±0) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
3 | Anastasia HARTMANN [DEU-S] | EVAU | BAY | 79.73 | 3 | 2 | 94.23 | 3 (±0) | ARGE '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
4 | Marina TROFYMOVA [DEU-S] | MERC | B-W | 69.23 | 4 | 4 | 69.23 | 5 (+1) | EIMAPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
5 | Sabrina SEEHAUS [DEU-S] | TUSST | B-W | 65.14 | 5 | 5 | 77.33 | 4 (-1) | BWM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
WD | Natalia AHLBORN [DEU-S] | TSGD | HES | 32.35 | 6 | WESCUP '24/'25 - YAME | '03/'04 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 21.11.2021 16:07