ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | NRW | 38.49 | 20.63 | 17.86 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | 41.94 | 2 (+1) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |||
2 | Katja FINK [DEU-S | ISU] | BW | 37.46 | 19.72 | 18.74 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #3 | 43.70 | 1 (-1) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '02/'03 | |||
3 | Gemma MARSHALL [DEU-S | ISU] | LUX | 36.80 | 19.02 | 17.78 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #4 | 36.92 | 8 (+5) | BAVOP '17/'18 - JUN | '02/'03 | |||
4 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 36.17 | 18.83 | 18.34 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #1 | 41.64 | 3 (-1) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | |||
5 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | NRW | 35.11 | 19.45 | 16.66 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #9 | 39.57 | 5 (±0) | RUHRC '20/'21 - JUN | '02/'03 | |||
6 | Nicole MERKEL [DEU-S] | NRW | 33.44 | 16.10 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | 36.89 | 9 (+3) | WESCUP '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
7 | Jocy PELKA [DEU-S | ISU] | BW | 32.97 | 16.93 | 17.04 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #2 | 37.14 | 7 (±0) | DEUNM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |||
8 | Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S] | BW | 31.92 | 15.40 | 16.52 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #5 | 38.19 | 6 (-2) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | |||
9 | Lilly Luna SCHLÜTER [DEU-S] | BER | 29.31 | 14.37 | 16.94 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #8 | 40.33 | 4 (-5) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 17.11.2019 17:11