Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Eisemann-Pokal 2019

Jugend Mädchen - Kür

Result Details

1Lisa OGE [DEU-S] BAY65.1427.48 37.663.923.503.833.833.750.00#7 73.68109.431 (±0)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
2Audrey STOSKUS [DEU-S] NRW64.3727.21 37.163.833.503.753.833.670.00#5 64.3796.374 (+2)NRWLM '19/'20 - JUG'04/'05
3Sandra GAMBÖCK [DEU-S] BAY63.5528.89 35.663.753.423.583.583.501.00#3 69.53106.562 (-1)BAYJM '19/'20 - JUG'04/'05
4Luisa TENTER [DEU-S] NRW57.8324.83 33.003.423.253.083.503.250.00#4 58.5689.445 (+1)DEUJM '19/'20 - JUG'04/'05
5Anna SCHLESINGER [DEU-S] BW55.6623.84 33.823.503.253.333.503.332.00#1 63.6898.243 (-2)DEUJM '18/'19 - JUG'04/'05
6Joellè KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] NRW54.9420.62 34.323.583.253.333.583.420.00#9 56.4988.367 (+1)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
7Sophie WACKER [DEU-S] RP47.0016.00 31.003.332.923.083.173.000.00#6 50.3675.108 (+1)JOEPO '19/'20 - JUG'03/'04
8Claire WENDEL [DEU-S] NRW45.0417.38 28.663.082.832.922.752.751.00#8 47.7874.259 (+1)NRWLM '19/'20 - JUG'04/'05
9Kimberley Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S] NRW42.4018.08 26.322.922.582.332.752.582.00#10 56.5888.746 (-3)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 17.11.2019 17:11