ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 33.15 | 19.45 | 14.20 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #13 | 48.21 | 1 (±0) | BAYJM '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
2 | Laura REISCH [DEU-S] EV Senden | EVS | BW | 30.57 | 17.11 | 13.46 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #5 | 31.15 | 9 (+7) | EIMAPO '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
3 | Lara PENKERT [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 30.08 | 16.62 | 13.46 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #16 | 30.08 | 11 (+8) | EIMAPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
4 | Lea-Sophie BECK [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 28.32 | 15.38 | 12.94 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | 37.48 | 6 (+2) | EIMAPO '22/'23 - JUN | '05/'06 | ||
5 | Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU] Stuttgarter ERC | SERC | BW | 27.76 | 15.56 | 12.20 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | 42.87 | 2 (-3) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
6 | Melina SCHECK [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 27.51 | 14.81 | 13.20 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #8 | 39.65 | 4 (-2) | HEIPO '22/'23 - JUN | '06/'07 | ||
7 | Eva VLAD [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 27.18 | 14.58 | 12.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | 34.84 | 8 (+1) | BWM '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
8 | Louisa BRAND [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 26.89 | 14.01 | 12.88 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | 39.60 | 5 (-3) | BWM '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
9 | Eva DANIELS [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 26.80 | 14.94 | 11.86 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | 27.05 | 13 (+4) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
10 | Gillian ARMSTRONG [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 26.66 | 14.58 | 12.08 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | 36.28 | 7 (-3) | EIMAPO '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
11 | Tessa GROH [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 25.24 | 13.24 | 12.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | 25.24 | 15 (+4) | EIMAPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
12 | Selina WILHELM [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 24.74 | 13.98 | 12.26 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #12 | 42.87 | 3 (-9) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||
13 | Kaya FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 22.85 | 12.33 | 11.52 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #11 | 31.15 | 10 (-3) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
14 | Slata DZUTSEVA [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 22.58 | 10.90 | 12.18 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #15 | 25.32 | 14 (±0) | BWM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | ||
15 | Sabrina SEEHAUS [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 22.51 | 11.69 | 11.32 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | 27.36 | 12 (-3) | BWM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
16 | Celina MRINSKI [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 20.46 | 10.00 | 10.46 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | 20.46 | 16 (±0) | EIMAPO '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 17.11.2019 17:11