ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lena DITTMANN [DEU-S] TEC Waldau | 34.22 | 19.87 | 14.35 | 3.75 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #2 | 38.19 | 2 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Laura PAFFEN [DEU-S] Düsseldorfer EG | 30.01 | 16.26 | 13.75 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #7 | 33.69 | 4 (+2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] Düsseldorfer EG | 29.86 | 16.31 | 13.55 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #1 | 38.60 | 1 (-2) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] ESG Esslingen | 28.30 | 15.20 | 14.10 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 3.63 | 1.00 | #3 | 36.05 | 3 (-1) | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | ||
5 | Lotta HORRIX [DEU-S] Eissport-Verein Krefeld 1978 e.V. | 27.46 | 14.01 | 13.45 | 3.56 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #8 | 30.68 | 6 (+1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
6 | Sophia PAULS [DEU-S] Schwenninger ERC | 25.99 | 13.39 | 12.60 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #5 | 31.31 | 5 (-1) | BWM '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Michelle SIP [DEU-S] ESG Esslingen | 24.99 | 12.14 | 12.85 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #4 | 29.94 | 7 (±0) | HEIPO '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 18.11.2018 14:54