ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lena DITTMANN [DEU-S] TEC Waldau | 56.24 | 26.51 | 29.73 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #7 | 61.42 | 96.08 | 3 (+2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] Düsseldorfer EG | 53.51 | 25.91 | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | 69.99 | 108.59 | 1 (-1) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] ESG Esslingen | 52.51 | 26.58 | 26.93 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #4 | 63.68 | 98.24 | 2 (-1) | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | ||
4 | Sophia PAULS [DEU-S] Schwenninger ERC | 47.67 | 23.41 | 24.26 | 3.33 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | 52.33 | 79.68 | 6 (+2) | WESCUP '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Laura PAFFEN [DEU-S] Düsseldorfer EG | 47.12 | 22.38 | 25.74 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #6 | 68.88 | 94.45 | 4 (-1) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
6 | Lotta HORRIX [DEU-S] Eissport-Verein Krefeld 1978 e.V. | 42.17 | 20.16 | 24.01 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #3 | 55.26 | 84.79 | 5 (-1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 18.11.2018 14:54