ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU] TEC Waldau | 50.28 | 24.41 | 25.87 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | 81.81 | 128.31 | 1 (±0) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
2 | Laura REISCH [DEU-S] EK Senden | 49.05 | 22.11 | 26.94 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | 51.14 | 81.45 | 8 (+6) | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
3 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] Essener Jugend-Eiskunstlauf-Verein e.V. | 46.93 | 22.13 | 24.80 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | 83.57 | 127.42 | 2 (-1) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
4 | Kiara SIEHR [DEU-S] Mannheimer ERC | 45.57 | 19.84 | 25.73 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | 47.68 | 77.28 | 10 (+6) | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
5 | Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] TEC Waldau | 45.00 | 22.33 | 22.67 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | 64.74 | 100.59 | 5 (±0) | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
6 | Lara PENKERT [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 43.91 | 20.28 | 24.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #12 | 54.32 | 83.99 | 6 (±0) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
7 | Diana SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 43.36 | 18.96 | 24.40 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #11 | 51.60 | 79.70 | 9 (+2) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
8 | Tessa GROH [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 42.34 | 20.60 | 21.74 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | 42.63 | 67.87 | 12 (+4) | EIMAPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
9 | Gilian ARMSTRONG [DEU-S] Mannheimer ERC | 40.49 | 19.95 | 20.54 | 3.67 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | 72.83 | 109.06 | 3 (-6) | BAYNM '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Selina WILHELM [DEU-S | ISU] TEC Waldau | 40.06 | 19.32 | 21.74 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #7 | 68.50 | 107.49 | 4 (-6) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||
11 | Eva DANIELS [DEU-S] TEC Waldau | 37.39 | 17.99 | 20.40 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #6 | 54.59 | 81.64 | 7 (-4) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
12 | Maxi MENDEL [DEU-S] ESC Ravensburg | 33.79 | 15.66 | 18.13 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | 47.57 | 68.60 | 11 (-1) | BWM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
13 | Emma CONSIGNY [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 29.50 | 12.67 | 17.33 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #1 | 35.53 | 56.19 | 13 (±0) | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 18.11.2018 14:54