ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celine GÖBEL [DEU-S | Bio] | EJE | 37.36 | 19.90 | 17.46 | 4.33 | 3.92 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.0 | 2 | 42.86 | 2 (+1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |||
2 | Sophie BIJKERK [DEU-S | Bio] | DOR | 36.16 | 20.08 | 16.08 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 0.0 | 1 | 36.47 | 5 (+3) | WESCUP '18/'19 - JUN | '02/'03 | |||
3 | Marina DELLA ROVERENK2 [DEU-S | Bio] | EVA | 34.26 | 19.32 | 15.94 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 1.0 | 3 | 41.64 | 3 (±0) | DEUNM '18/'19 - JUN | '02/'03 | |||
4 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | Bio] | ESCB | 31.06 | 16.66 | 15.40 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.0 | 6 | 39.40 | 4 (±0) | JOEPO '16/'17 - JUN | '01/'02 | |||
5 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | Prof | Bio] | MEV | 23.10 | 9.90 | 13.20 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.0 | 5 | 43.01 | 1 (-4) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.11.2017 16:25