Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Eisemann Pokal 2017

Nachwuchs Damen - Kurzprogramm

Result Details

1Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | ISU]MERCBW37.2323.63 13.604.424.084.174.330.00#12 53.071 (±0)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
2Jocy PELKA [DEU-S | ISU]TUSSEBW31.7618.96 12.804.083.924.004.000.00#1 37.1410 (+8)DEUNM '18/'19 - JUN'04/'05
3Jaqueline ROT [DEU-S]ESGEBW29.0917.37 11.723.753.583.583.750.00#9 31.6617 (+14)DEUPO '17/'18 - NW'03/'04
4Michele EHEMANN [DEU-S]EVABAY28.6716.47 12.203.923.753.833.750.00#21 38.388 (+4)BAYJM '19/'20 - JUG'04/'05
5Laura REISCH [DEU-S]EKSBW28.4415.50 12.944.083.924.004.170.00#8 31.1518 (+13)EIMAPO '18/'19 - NW'05/'06
6Diana SCHÄFER [DEU-S]TUSSEBW28.1016.50 11.603.753.503.673.580.00#2 28.1027 (+21)EIMAPO '17/'18 - NW'04/'05
7Charang JUN [DEU-S]MEVBAY27.4715.07 12.404.003.753.833.920.00#30 50.912 (-5)BAYNM '23/'24 - JUN'06/'07
8Clara GLADYS [DEU-S]ECOBAY27.0314.57 12.463.833.754.004.000.00#10 32.9216 (+8)BAYJM '19/'20 - NW'06/'07
9Nicole MERKEL [DEU-S]DEGNRW26.6914.57 12.123.833.583.833.920.00#18 36.8911 (+2)WESCUP '18/'19 - JUG'03/'04
10Maya-Lysann PORSCH [DEU-S]ECRBAY26.5415.00 11.543.673.503.673.580.00#19 27.3528 (+18)BAYJM '17/'18 - NW'05/'06
11Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU]MEVBAY26.5414.34 12.203.833.673.833.920.00#29 42.157 (-4)BAYJM '23/'24 - JUN'05/'06
12Lucy PEKAREK [DEU-S]ECRBAY26.5214.80 11.723.833.583.583.670.00#11 28.4726 (+14)BAYJM '17/'18 - NW'04/'05
13Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | ISU]TECWBW26.4915.17 11.323.753.333.503.580.00#25 48.213 (-10)BAYJM '21/'22 - JUN'06/'07
14Hannah DEMPFLENK2 [DEU-S | ISU]EKVMBAY26.3714.77 11.603.753.503.673.580.00#22 46.034 (-10)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
15Sandra GAMBÖCK [DEU-S]ECOBAY26.3214.44 11.883.673.673.753.750.00#5 37.469 (-6)BAYNM '18/'19 - JUG'04/'05
16Lara PENKERT [DEU-S]TUSSEBW26.2414.30 11.943.833.673.673.750.00#16 30.0820 (+4)EIMAPO '19/'20 - NW'05/'06
17Kiara SIEHR [DEU-S]MERCBW26.0813.60 12.483.923.673.924.080.00#17 29.6022 (+5)HEIPO '17/'18 - NW'04/'05
18Sophia GIENGERNK2 [DEU-S | ISU]ECRBAY25.7914.29 12.003.753.673.753.830.50#3 45.475 (-13)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
19Gilian ARMSTRONG [DEU-S]MERCBW25.4313.97 11.463.833.583.423.500.00#13 36.2812 (-7)EIMAPO '22/'23 - JUN'04/'05
20Hanna KEISS [DEU-S | ISU]ECOBAY24.8812.60 12.283.833.673.923.920.00#27 45.086 (-14)DEUPO '22/'23 - JUN'06/'07
21Demi SIJSWERDA [DEU-S]DORNED24.7814.00 10.783.503.333.333.330.00#28 28.6125 (+4)WESCUP '18/'19 - JUN'04/'05
22Lena KÖSTNER [DEU-S]ECRBAY24.5613.90 10.663.503.333.253.250.00#20 29.3223 (+1)BAYNM '19/'20 - NW'04/'05
23Anastasia HARTMANN [DEU-S]EVABAY24.4014.00 10.403.333.173.173.330.00#7 33.4515 (-8)BAYNM '21/'22 - JUG'04/'05
24Michelle SIP [DEU-S]ESGEBW24.0312.57 11.463.753.503.503.580.00#26 29.9421 (-3)HEIPO '18/'19 - JUN'04/'05
25Mariella WALLNER [DEU-S | ISU]MEVBAY23.3813.00 10.883.503.253.423.420.50#24 35.0214 (-11)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
26Anna SCHLESINGER [DEU-S]ESGEBW22.6612.80 10.863.583.253.333.421.00#6 36.0513 (-13)DEUJM '18/'19 - JUG'04/'05
27Vanessa MÜLLER [DEU-S]TUSSEBW21.3711.67 10.203.173.083.173.330.50#14 23.9329 (+2)BWM '17/'18 - NW'02/'03
28Michelle COLEDAN [DEU-S]TUSSEBW20.4010.60 9.803.253.003.003.000.00#15 20.7130 (+2)BWM '17/'18 - NW'03/'04
29Alexandra RYMAREV [DEU-S]EVKNRW19.549.70 10.343.333.173.253.170.50#4 29.3224 (-5)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
30Svenja EBERT [DEU-S]MERCBW18.719.43 10.283.423.173.083.171.00#23 30.8419 (-11)DEUJM '18/'19 - JUG'03/'04
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 19.11.2017 16:25