Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Eisemann Pokal 2017

Nachwuchs Damen - Kür

Result Details

1Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | Prof | Bio]MERCBW64.3734.63 29.744.754.504.674.670.030 84.38137.452 (+1)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
2Michele EHEMANN [DEU-S]EVAFlagBAY51.7723.24 28.534.504.254.584.500.027 72.76109.928 (+6)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
3Diana SCHÄFER [DEU-S]TUSSEBWSB51.6024.66 26.944.424.084.174.170.025 51.6079.7021 (+18)EIMAPO '17/'18 - NW'04/'05
4Laura REISCH [DEU-S]EKSBW51.0923.49 27.604.504.254.334.170.026 51.1481.4520 (+16)HEIPO '18/'19 - NW'17/'18
5Jaqueline ROT [DEU-S]ESGEBW49.2723.01 26.264.333.924.084.080.028 51.3282.9818 (+13)DEUPO '17/'18 - NW'03/'04
6Jocy PELKA [DEU-S | Prof | Bio]TUSSEBW49.0322.43 27.604.334.174.424.331.029 62.2499.3812 (+6)DEUNM '18/'19 - JUN'04/'05
7Charang JUN [DEU-S]MEVFlagBAY48.7120.97 27.744.334.174.424.420.024 96.14154.281 (-6)Edge Cup '25 (Solo Ice D.) - JUN'05/'06
8Sophia GIENGERNK2 [DEU-S | Bio]ECRFlagBAY47.2921.53 26.264.254.004.084.080.513 68.70114.177 (-1)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
9Lucy PEKAREK [DEU-S]ECRFlagBAY47.1122.30 24.813.923.673.924.000.019 47.6474.9825 (+16)KOSAM '16/'17 - NW'03/'04
10Nicole MERKEL [DEU-S]DEGFlagNRW46.8020.93 25.874.173.924.084.000.022 63.5098.1914 (+4)GRBB '18/'19 - JUG'03/'04
11Lara PENKERT [DEU-S]TUSSEBW46.3120.17 26.144.174.004.174.000.015 54.3283.9917 (+6)DEUNM '19/'20 - NW'05/'06
12Clara GLADYS [DEU-S]ECOFlagBAY46.2419.70 26.544.174.004.174.250.023 61.0693.9816 (+4)BAYJM '19/'20 - NW'06/'07
13Kiara SIEHR [DEU-S]MERCBW45.3320.13 25.204.003.834.003.920.014 47.6877.2823 (+10)HEIPO '17/'18 - NW'04/'05
14Anna SCHLESINGER [DEU-S]ESGEBW45.3322.93 22.403.673.333.503.500.05 63.6898.2413 (-1)DEUJM '18/'19 - JUG'04/'05
15Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | Prof | Bio]TECWBW44.3020.90 24.404.083.673.753.751.018 81.81128.313 (-12)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
16Hanna KEISS [DEU-S | Prof | Bio]ECOFlagBAY44.0618.73 25.334.083.754.083.920.011 84.76124.224 (-12)BAVOP '22/'23 - JUN'06/'07
17Hannah DEMPFLENK2 [DEU-S | Prof | Bio]EKVMFlagBAY43.8320.83 24.003.923.583.753.751.017 71.87117.105 (-12)BAYJM '21/'22 - JUN'05/'06
18Lena KÖSTNER [DEU-S]ECRFlagBAY43.2020.67 22.533.753.333.503.500.09 47.1474.2326 (+8)BAYNM '18/'19 - NW'04/'05
19Sandra GAMBÖCK [DEU-S]ECOFlagBAY42.6319.03 23.603.833.503.753.670.016 69.53106.5610 (-9)BAYJM '19/'20 - JUG'04/'05
20Anastasia HARTMANN [DEU-S]EVAFlagBAY42.6322.10 20.533.423.003.333.080.08 62.9894.2315 (-5)ARGE '21/'22 - JUN'04/'05
21Michelle SIP [DEU-S]ESGEBW42.0020.80 21.203.583.173.253.250.07 52.0381.9719 (-2)HEIPO '18/'19 - JUN'04/'05
22Maya-Lysann PORSCH [DEU-S]ECRFlagBAY41.6016.40 25.203.923.834.004.000.021 42.5869.8827 (+5)BAYJM '17/'18 - NW'05/'06
23Zoe TRAFELA [DEU-S | Prof | Bio]MEVFlagBAY41.5017.70 24.804.003.753.833.921.020 75.95116.096 (-17)BAYJM '23/'24 - JUN'05/'06
24Gilian ARMSTRONG [DEU-S]MERCBW40.4117.87 22.543.673.423.503.500.012 72.83109.069 (-15)BAYNM '22/'23 - JUN'04/'05
25Mariella WALLNER [DEU-S | Bio]MEVFlagBAY40.3320.20 20.133.423.083.083.000.06 66.50101.5211 (-14)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
26Demi SIJSWERDA [DEU-S]DORFlagNED39.0019.13 19.873.422.923.003.080.010 49.5678.1722 (-4)WESCUP '18/'19 - JUN'04/'05
27Alexandra RYMAREV [DEU-S]EVKFlagNRW37.9318.03 20.403.253.173.253.080.52 49.5376.9524 (-3)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
28Michelle COLEDAN [DEU-S]TUSSEBWSB36.9318.40 18.533.252.752.752.830.03 36.9357.3329 (+1)EIMAPO '17/'18 - NW'03/'04
29Vanessa MÜLLER [DEU-S]TUSSEBW31.2616.10 16.662.832.502.502.581.54 37.8760.0728 (-1)BWM '17/'18 - NW'02/'03
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 19.11.2017 16:25