ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 102.00 | 1 | 1 | 114.01 | 2 (+1) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
2 | Marina DELLA ROVERENK2 [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 95.44 | 3 | 2 | 112.54 | 3 (+1) | Egna Spring Tr. '18 | '02/'03 | |
3 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | ESCB | BER | 91.19 | 4 | 3 | 106.37 | 4 (+1) | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
4 | Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU] | DOR | NED | 87.45 | 2 | 4 | 88.07 | 6 (+2) | WIEPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
WD | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 119.61 | 1 | BAVOP '23/'24 - SEN | '02/'03 | ||||
WD | Laura MORATH [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 103.78 | 5 | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 19.11.2017 16:25