ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Simon BLATTNER [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 52.46 | 25.98 | 29.48 | 3.33 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | #1 | 66.63 | 99.27 | 2 (+1) | DEUPO '15/'16 - JUG | '98/'99 | ||
2 | Marius GRIMM [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 49.53 | 24.71 | 27.82 | 3.33 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | #3 | 72.09 | 108.17 | 1 (-1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
3 | Patrik QUATTELBAUM [DEU-S] Stuttgart ERC | SERC | BW | 48.54 | 20.70 | 27.84 | 3.25 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | 56.20 | 84.00 | 3 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40