ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] Schlittschuh-Club Krefeld | SCK | NRW | 72.55 | 38.95 | 33.60 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | 72.55 | 111.56 | 2 (+1) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Marina DELLA ROVERE NK2 [DEU-S | ISU] EV Augsburg | EVA | BAY | 62.06 | 32.45 | 29.61 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | 73.03 | 112.54 | 1 (-1) | Egna Spring Tr. '18 | '02/'03 | ||
3 | Mara WAGNER [DEU-S | ISU] Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHL | LUX | 55.86 | 28.52 | 27.34 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | 58.87 | 87.33 | 5 (+2) | HEIPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | ||
4 | Julia MAUDER [DEU-S | ISU] LSC Bad Nauheim | LSCBN | HES | 55.61 | 27.27 | 29.34 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #3 | 55.61 | 85.94 | 6 (+2) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
5 | Laura MORATH [DEU-S | ISU] EC Oberstdorf | ECO | BAY | 54.77 | 27.16 | 29.61 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 2.00 | #4 | 70.22 | 103.78 | 3 (-2) | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
6 | Laura BERISHA [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 48.91 | 24.37 | 26.54 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 2.00 | #1 | 53.76 | 87.86 | 4 (-2) | DEUNM '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40