ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | BW | 58.89 | 32.57 | 26.32 | 4.38 | 3.69 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #17 | 95.58 | 149.39 | 1 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
2 | Emily HÖRNER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 43.25 | 21.32 | 21.93 | 3.63 | 3.13 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #13 | 43.70 | 71.45 | 13 (+11) | BWM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
3 | Selin ASLAN [DEU-S] EC Regensburg | ECR | BAY | 42.20 | 23.29 | 19.41 | 3.19 | 2.81 | 3.13 | 3.00 | 0.50 | #14 | 56.98 | 88.51 | 6 (+3) | DEUPO '17/'18 - JUG | '99/'00 | ||
4 | Julia GOTSULYAK [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 41.35 | 20.85 | 20.50 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #16 | 59.28 | 88.07 | 7 (+3) | BWM '14/'15 - JUN | '02/'03 | ||
5 | Lea SCHWAMBERGER NK2 [DEU-S | ISU] EC Regensburg | ECR | BAY | 41.10 | 22.20 | 19.40 | 3.44 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #15 | 78.48 | 120.33 | 2 (-3) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
6 | Denise MÜLLER [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | BW | 40.93 | 21.82 | 19.11 | 3.13 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | 57.89 | 84.20 | 9 (+3) | BWM '17/'18 - JUN | '03/'04 | ||
7 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] BSV 92 | BSV | B | 38.05 | 21.45 | 17.10 | 2.94 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #6 | 64.88 | 101.11 | 3 (-4) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
8 | Gemma MARSHALL [DEU-S | ISU] Club Hiversport | CHPL | LUX | 36.08 | 19.17 | 17.41 | 2.75 | 2.50 | 2.88 | 2.75 | 0.50 | #10 | 63.80 | 99.56 | 4 (-4) | BAVOP '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
9 | Franziska HÖSL [DEU-S] EC Regensburg | ECR | BAY | 35.06 | 18.55 | 17.01 | 3.06 | 2.50 | 2.63 | 2.44 | 0.50 | #12 | 47.57 | 74.69 | 11 (+2) | BAYNM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
10 | Laura BERISHA [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 34.48 | 17.77 | 17.71 | 3.31 | 2.81 | 2.38 | 2.56 | 1.00 | #9 | 53.76 | 87.86 | 8 (-2) | DEUNM '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
11 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] EVK | EVK | NRW | 30.85 | 15.43 | 15.42 | 2.63 | 2.19 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #4 | 47.99 | 75.30 | 10 (-1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
12 | Katharina VOGL [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 30.64 | 15.14 | 15.50 | 2.50 | 2.25 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #1 | 61.57 | 96.34 | 5 (-7) | BWM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
13 | Josefine KRAUS [DEU-S] Berliner TSC | BTSC | B | 30.02 | 14.00 | 16.02 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #11 | 41.81 | 65.67 | 14 (+1) | BERJM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | ||
14 | Emily Tabea EFFNER [DEU-S] Dresdner EC | DEC | SAC | 28.57 | 13.57 | 16.00 | 2.69 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1.00 | #2 | 36.90 | 56.07 | 15 (+1) | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
15 | Lourdes SAUERMILCH [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 26.49 | 16.29 | 10.70 | 2.75 | 2.44 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | #5 | 48.12 | 73.21 | 12 (-3) | DEUPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
16 | Katerina MEYER [DEU-S] Club Hiversport | CHPL | LUX | 26.44 | 13.53 | 13.91 | 2.31 | 2.06 | 2.19 | 2.13 | 1.00 | #3 | 26.44 | 42.53 | 16 (±0) | EIMAPO '15/'16 - NW | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02