ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | BW | 33.15 | 21.55 | 11.60 | 3.88 | 3.38 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #19 | 53.81 | 1 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
2 | Lea SCHWAMBERGER NK2 [DEU-S | ISU] EC Regensburg | ECR | BAY | 26.61 | 17.16 | 9.45 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #9 | 45.22 | 2 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Julia GOTSULYAK [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 25.37 | 15.52 | 9.85 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #16 | 29.91 | 10 (+7) | BWM '15/'16 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Emily HÖRNER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 24.65 | 14.60 | 10.05 | 3.38 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #8 | 27.75 | 13 (+9) | BWM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
5 | Franziska HÖSL [DEU-S] EC Regensburg | ECR | BAY | 24.62 | 15.37 | 9.25 | 3.06 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | 27.93 | 12 (+7) | BAYJM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
6 | Selin ASLAN [DEU-S] EC Regensburg | ECR | BAY | 23.41 | 14.51 | 8.90 | 2.81 | 2.63 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #1 | 32.90 | 8 (+2) | DEUPO '17/'18 - JUG | '99/'00 | ||
7 | Denise MÜLLER [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | BW | 23.35 | 13.80 | 9.55 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #10 | 33.98 | 7 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] BSV 92 | BSV | B | 23.25 | 13.50 | 9.75 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #3 | 36.23 | 4 (-4) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
9 | Gemma MARSHALL [DEU-S | ISU] Club Hiversport | CHPL | LUX | 21.77 | 12.77 | 9.00 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #18 | 36.92 | 3 (-6) | BAVOP '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
10 | Josefine KRAUS [DEU-S] Berliner TSC | BTSC | B | 20.67 | 11.37 | 9.30 | 2.94 | 2.88 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #7 | 26.04 | 14 (+4) | BERJM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
11 | Laura BERISHA [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 20.24 | 11.59 | 9.15 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #12 | 34.10 | 6 (-5) | DEUNM '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
12 | Lara STIEGLER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 20.01 | 11.01 | 9.00 | 3.00 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #13 | 29.13 | 11 (-1) | BWM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
13 | Lourdes SAUERMILCH [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 19.09 | 10.09 | 9.00 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #14 | 25.09 | 15 (+2) | DEUPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
14 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] EVK | EVK | NRW | 18.06 | 10.26 | 8.30 | 2.69 | 2.56 | 2.44 | 2.69 | 0.50 | #11 | 30.29 | 9 (-5) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
15 | Katharina VOGL [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 17.72 | 10.17 | 8.05 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 2.50 | 0.50 | #15 | 34.77 | 5 (-10) | BWM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
16 | Emily Tabea EFFNER [DEU-S] Dresdner EC | DEC | SAC | 16.25 | 8.50 | 8.25 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 2.50 | 0.50 | #5 | 21.67 | 16 (±0) | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
17 | Katerina MEYER [DEU-S] Club Hiversport | CHPL | LUX | 16.09 | 9.14 | 7.45 | 2.50 | 2.13 | 2.38 | 2.31 | 0.50 | #4 | 16.09 | 17 (±0) | EIMAPO '15/'16 - NW | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02