ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 107.62 | 1 | 1 | 123.15 | 1 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
2 | Simona GOSPODINOVA [DEU-S] Bulgarian Skating Federation | BSF | BUL | 103.19 | 2 | 2 | 111.05 | 3 (+1) | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | '99/'00 | |
3 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] EC Oberstdorf | ECO | BAY | 97.00 | 7 | 3 | 116.44 | 2 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
4 | Katharina LESSER [DEU-S | ISU] EC Oberstdorf | ECO | BAY | 93.13 | 6 | 4 | 105.39 | 7 (+3) | BAYNM '15/'16 - JUN | '97/'98 | |
5 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 93.12 | 4 | 5 | 93.12 | 10 (+5) | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
6 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] BSV 92 | BSV | B | 90.07 | 9 | 6 | 106.37 | 5 (-1) | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
7 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] SCK | SCK | NRW | 89.02 | 10 | 7 | 106.19 | 6 (-1) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
8 | Jaqueline SCHMEHL [DEU-S] TGS Vorwärts F | TGSVF | HES | 87.21 | 8 | 9 | 41.00 | 12 (+4) | HESPO '24/'25 - KK4 | '96/'97 | |
9 | Ronja NICKEL [DEU-S | ISU] BSV 92 | BSV | B | 86.52 | 3 | 10 | 102.50 | 8 (-1) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
10 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU] EC Oberstdorf | ECO | BAY | 85.64 | 12 | 8 | 110.12 | 4 (-6) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | |
11 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] EVK | EVK | NRW | 85.03 | 5 | 12 | 97.82 | 9 (-2) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
12 | Marylin MÜLLER [DEU-S] ERC Homburg-Zweibrücken | ERCH | RP | 81.77 | 11 | 11 | 83.47 | 11 (-1) | OTHM '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02