ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lena KÖSTNER [DEU-S] EC Regensburg | ECR | BAY | 41.99 | 1 | 74.23 | 8 (+7) | BAYNM '18/'19 - NW | '04/'05 | |
2 | Emily KLING [DEU-S] EC Regensburg | ECR | BAY | 39.14 | 2 | 85.24 | 3 (+1) | Egna Spring Tr. '17 | '04/'05 | |
3 | Kim PEIC [DEU-S] HSV | HSV | HH | 36.54 | 3 | 71.54 | 9 (+6) | BERJM '16/'17 - NEUL | '04/'05 | |
4 | Diana SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 36.20 | 4 | 79.70 | 7 (+3) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
5 | Nicole MÜLLER [DEU-S] SCC | SCC | B | 35.89 | 5 | 82.43 | 5 (±0) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
6 | Gillian ARMSTRONG [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 34.83 | 6 | 109.06 | 2 (-4) | BAYNM '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
7 | Hanna BÖHM [DEU-S] DSCK | DSCK | NRW | 34.48 | 7 | 113.53 | 1 (-6) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
8 | Leona DRENDEL [DEU-S] FREC Frankfurt | FREC | HES | 33.87 | 8 | 81.01 | 6 (-2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
9 | Nicole DUKART [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 32.09 | 9 | 59.01 | 12 (+3) | BWM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
10 | Marlene LEIBOLD [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 30.00 | 10 | 57.86 | 13 (+3) | BWM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
11 | Helin DELI [DEU-S] LSC Bad Nauheim | LSC | HES | 28.47 | 11 | 61.21 | 10 (-1) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
12 | Vanessa MÜLLER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 26.90 | 12 | 60.07 | 11 (-1) | BWM '17/'18 - NW | '02/'03 | |
13 | Angeline GOMBERT [DEU-S] EK Senden | EKS | BW | 26.77 | 13 | 51.82 | 15 (+2) | EBWN '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
14 | Julia PELLE [DEU-S] DSCK | DSCK | NRW | 26.64 | 14 | 54.55 | 14 (±0) | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | |
15 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] FREC Frankfurt | FREC | HES | 24.16 | 15 | 84.70 | 4 (-11) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02